R Series Single Row Radial Ball Bearings
Single Row Radial Ball Bearings
Item # |
Bore d |
Outside Diameter D1 |
Width Plain B |
Basic Dynamic Radial Load Rating C |
Basic Static Radial Load Rating Co |
Accessories |
|---|---|---|---|---|---|---|
| R-2 | Bore d N/A 3.200 mm | Outside Diameter D1 N/A 9.5000 mm | Width Plain B N/A 4.0 mm | Basic Dynamic Radial Load Rating C N/A 312 N | Basic Static Radial Load Rating Co N/A 120 N | Accessories N/A Without Accessories |
| R-2Z | Bore d N/A 3.200 mm | Outside Diameter D1 N/A 9.5000 mm | Width Plain B N/A 4.0 mm | Basic Dynamic Radial Load Rating C N/A 312 N | Basic Static Radial Load Rating Co N/A 120 N | Accessories N/A One Seal |
| R-2ZZ | Bore d N/A 3.200 mm | Outside Diameter D1 N/A 9.5000 mm | Width Plain B N/A 4.0 mm | Basic Dynamic Radial Load Rating C N/A 312 N | Basic Static Radial Load Rating Co N/A 120 N | Accessories N/A Two Seals |
| R-2F | Bore d N/A 3.200 mm | Outside Diameter D1 N/A 9.5000 mm | Width Plain B N/A 4.0 mm | Basic Dynamic Radial Load Rating C N/A 312 N | Basic Static Radial Load Rating Co N/A 120 N | Accessories N/A One Shield |
| R-2FF | Bore d N/A 3.200 mm | Outside Diameter D1 N/A 9.5000 mm | Width Plain B N/A 4.0 mm | Basic Dynamic Radial Load Rating C N/A 312 N | Basic Static Radial Load Rating Co N/A 120 N | Accessories N/A Two Shields |
| R-2-A | Bore d N/A 3.200 mm | Outside Diameter D1 N/A 12.7000 mm | Width Plain B N/A 4.4 mm | Basic Dynamic Radial Load Rating C N/A 312 N | Basic Static Radial Load Rating Co N/A 120 N | Accessories N/A Without Accessories |
| R-2-AZ | Bore d N/A 3.200 mm | Outside Diameter D1 N/A 12.7000 mm | Width Plain B N/A 4.4 mm | Basic Dynamic Radial Load Rating C N/A 312 N | Basic Static Radial Load Rating Co N/A 120 N | Accessories N/A One Seal |
| R-2-AZZ | Bore d N/A 3.200 mm | Outside Diameter D1 N/A 12.7000 mm | Width Plain B N/A 4.4 mm | Basic Dynamic Radial Load Rating C N/A 312 N | Basic Static Radial Load Rating Co N/A 120 N | Accessories N/A Two Seals |
| R-2-AF | Bore d N/A 3.200 mm | Outside Diameter D1 N/A 12.7000 mm | Width Plain B N/A 4.4 mm | Basic Dynamic Radial Load Rating C N/A 312 N | Basic Static Radial Load Rating Co N/A 120 N | Accessories N/A One Shield |
| R-2-AFF | Bore d N/A 3.200 mm | Outside Diameter D1 N/A 12.7000 mm | Width Plain B N/A 4.4 mm | Basic Dynamic Radial Load Rating C N/A 312 N | Basic Static Radial Load Rating Co N/A 120 N | Accessories N/A Two Shields |
| R-3 | Bore d N/A 4.800 mm | Outside Diameter D1 N/A 12.7000 mm | Width Plain B N/A 4.0 mm | Basic Dynamic Radial Load Rating C N/A 956 N | Basic Static Radial Load Rating Co N/A 490 N | Accessories N/A Without Accessories |
| R-3Z | Bore d N/A 4.800 mm | Outside Diameter D1 N/A 12.7000 mm | Width Plain B N/A 4.0 mm | Basic Dynamic Radial Load Rating C N/A 956 N | Basic Static Radial Load Rating Co N/A 490 N | Accessories N/A One Seal |
| R-3ZZ | Bore d N/A 4.800 mm | Outside Diameter D1 N/A 12.7000 mm | Width Plain B N/A 4.0 mm | Basic Dynamic Radial Load Rating C N/A 956 N | Basic Static Radial Load Rating Co N/A 490 N | Accessories N/A Two Seals |
| R-3F | Bore d N/A 4.800 mm | Outside Diameter D1 N/A 12.7000 mm | Width Plain B N/A 4.0 mm | Basic Dynamic Radial Load Rating C N/A 956 N | Basic Static Radial Load Rating Co N/A 490 N | Accessories N/A One Shield |
| R-3FF | Bore d N/A 4.800 mm | Outside Diameter D1 N/A 12.7000 mm | Width Plain B N/A 4.0 mm | Basic Dynamic Radial Load Rating C N/A 956 N | Basic Static Radial Load Rating Co N/A 490 N | Accessories N/A Two Shields |
| R-4 | Bore d N/A 6.400 mm | Outside Diameter D1 N/A 15.9000 mm | Width Plain B N/A 5.0 mm | Basic Dynamic Radial Load Rating C N/A 1480 N | Basic Static Radial Load Rating Co N/A 620 N | Accessories N/A Without Accessories |
| R-4Z | Bore d N/A 6.400 mm | Outside Diameter D1 N/A 15.9000 mm | Width Plain B N/A 5.0 mm | Basic Dynamic Radial Load Rating C N/A 1480 N | Basic Static Radial Load Rating Co N/A 620 N | Accessories N/A One Seal |
| R-4ZZ | Bore d N/A 6.400 mm | Outside Diameter D1 N/A 15.9000 mm | Width Plain B N/A 5.0 mm | Basic Dynamic Radial Load Rating C N/A 1480 N | Basic Static Radial Load Rating Co N/A 620 N | Accessories N/A Two Seals |
| R-4F | Bore d N/A 6.400 mm | Outside Diameter D1 N/A 15.9000 mm | Width Plain B N/A 5.0 mm | Basic Dynamic Radial Load Rating C N/A 1480 N | Basic Static Radial Load Rating Co N/A 620 N | Accessories N/A One Shield |
| R-4FF | Bore d N/A 6.400 mm | Outside Diameter D1 N/A 15.9000 mm | Width Plain B N/A 5.0 mm | Basic Dynamic Radial Load Rating C N/A 1480 N | Basic Static Radial Load Rating Co N/A 620 N | Accessories N/A Two Shields |
| R-4-A | Bore d N/A 6.400 mm | Outside Diameter D1 N/A 19.1000 mm | Width Plain B N/A 5.6 mm | Basic Dynamic Radial Load Rating C N/A 2810 N | Basic Static Radial Load Rating Co N/A 1160 N | Accessories N/A Without Accessories |
| R-4-AZ | Bore d N/A 6.400 mm | Outside Diameter D1 N/A 19.1000 mm | Width Plain B N/A 5.6 mm | Basic Dynamic Radial Load Rating C N/A 2810 N | Basic Static Radial Load Rating Co N/A 1160 N | Accessories N/A One Seal |
| R-4-AZZ | Bore d N/A 6.400 mm | Outside Diameter D1 N/A 19.1000 mm | Width Plain B N/A 5.6 mm | Basic Dynamic Radial Load Rating C N/A 2810 N | Basic Static Radial Load Rating Co N/A 1160 N | Accessories N/A Two Seals |
| R-4-AF | Bore d N/A 6.400 mm | Outside Diameter D1 N/A 19.1000 mm | Width Plain B N/A 5.6 mm | Basic Dynamic Radial Load Rating C N/A 2810 N | Basic Static Radial Load Rating Co N/A 1160 N | Accessories N/A One Shield |
| R-4-AFF | Bore d N/A 6.400 mm | Outside Diameter D1 N/A 19.1000 mm | Width Plain B N/A 5.6 mm | Basic Dynamic Radial Load Rating C N/A 2810 N | Basic Static Radial Load Rating Co N/A 1160 N | Accessories N/A Two Shields |




