5200-SB Series Double Row Angular Contact Ball Bearings
Double Row Angular Contact Ball Bearings
1 2
Item # |
Bore d |
Outside Diameter D1 |
Width B |
Grease Speed Rating n1 |
Basic Dynamic Radial Load Rating C |
Basic Static Radial Load Rating Co |
D2R |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 5200-SBK | Bore d N/A 10.000 mm | Outside Diameter D1 N/A 30.0000 mm | Width B N/A 14.3 mm | Grease Speed Rating n1 N/A 16000 rpm | Basic Dynamic Radial Load Rating C N/A 7610 N | Basic Static Radial Load Rating Co N/A 4300 N | D2R N/A 28.2 mm |
| 5200-SBKF | Bore d N/A 10.000 mm | Outside Diameter D1 N/A 30.0000 mm | Width B N/A 14.3 mm | Grease Speed Rating n1 N/A 16000 rpm | Basic Dynamic Radial Load Rating C N/A 7610 N | Basic Static Radial Load Rating Co N/A 4300 N | D2R N/A 28.2 mm |
| 5200-SBKFF | Bore d N/A 10.000 mm | Outside Diameter D1 N/A 30.0000 mm | Width B N/A 14.3 mm | Grease Speed Rating n1 N/A 16000 rpm | Basic Dynamic Radial Load Rating C N/A 7610 N | Basic Static Radial Load Rating Co N/A 4300 N | D2R N/A 28.2 mm |
| 5200-SBKFZ | Bore d N/A 10.000 mm | Outside Diameter D1 N/A 30.0000 mm | Width B N/A 14.3 mm | Grease Speed Rating n1 N/A 16000 rpm | Basic Dynamic Radial Load Rating C N/A 7610 N | Basic Static Radial Load Rating Co N/A 4300 N | D2R N/A 28.2 mm |
| 5200-SBKZ | Bore d N/A 10.000 mm | Outside Diameter D1 N/A 30.0000 mm | Width B N/A 14.3 mm | Grease Speed Rating n1 N/A 16000 rpm | Basic Dynamic Radial Load Rating C N/A 7610 N | Basic Static Radial Load Rating Co N/A 4300 N | D2R N/A 28.2 mm |
| 5200-SBKZZ | Bore d N/A 10.000 mm | Outside Diameter D1 N/A 30.0000 mm | Width B N/A 14.3 mm | Grease Speed Rating n1 N/A 16000 rpm | Basic Dynamic Radial Load Rating C N/A 7610 N | Basic Static Radial Load Rating Co N/A 4300 N | D2R N/A 28.2 mm |
| 5200-SBKG | Bore d N/A 10.000 mm | Outside Diameter D1 N/A 30.0000 mm | Width B N/A 14.3 mm | Grease Speed Rating n1 N/A 16000 rpm | Basic Dynamic Radial Load Rating C N/A 7610 N | Basic Static Radial Load Rating Co N/A 4300 N | D2R N/A 28.2 mm |
| 5200-SBKFG | Bore d N/A 10.000 mm | Outside Diameter D1 N/A 30.0000 mm | Width B N/A 14.3 mm | Grease Speed Rating n1 N/A 16000 rpm | Basic Dynamic Radial Load Rating C N/A 7610 N | Basic Static Radial Load Rating Co N/A 4300 N | D2R N/A 28.2 mm |
| 5200-SBKFFG | Bore d N/A 10.000 mm | Outside Diameter D1 N/A 30.0000 mm | Width B N/A 14.3 mm | Grease Speed Rating n1 N/A 16000 rpm | Basic Dynamic Radial Load Rating C N/A 7610 N | Basic Static Radial Load Rating Co N/A 4300 N | D2R N/A 28.2 mm |
| 5201-SBK | Bore d N/A 12.000 mm | Outside Diameter D1 N/A 32.0000 mm | Width B N/A 15.9 mm | Grease Speed Rating n1 N/A 15000 rpm | Basic Dynamic Radial Load Rating C N/A 10400 N | Basic Static Radial Load Rating Co N/A 5600 N | D2R N/A 30.2 mm |
| 5201-SBKF | Bore d N/A 12.000 mm | Outside Diameter D1 N/A 32.0000 mm | Width B N/A 15.9 mm | Grease Speed Rating n1 N/A 15000 rpm | Basic Dynamic Radial Load Rating C N/A 10400 N | Basic Static Radial Load Rating Co N/A 5600 N | D2R N/A 30.2 mm |
| 5201-SBKFF | Bore d N/A 12.000 mm | Outside Diameter D1 N/A 32.0000 mm | Width B N/A 15.9 mm | Grease Speed Rating n1 N/A 15000 rpm | Basic Dynamic Radial Load Rating C N/A 10400 N | Basic Static Radial Load Rating Co N/A 5600 N | D2R N/A 30.2 mm |
| 5201-SBKFZ | Bore d N/A 12.000 mm | Outside Diameter D1 N/A 32.0000 mm | Width B N/A 15.9 mm | Grease Speed Rating n1 N/A 15000 rpm | Basic Dynamic Radial Load Rating C N/A 10400 N | Basic Static Radial Load Rating Co N/A 5600 N | D2R N/A 30.2 mm |
| 5201-SBKZ | Bore d N/A 12.000 mm | Outside Diameter D1 N/A 32.0000 mm | Width B N/A 15.9 mm | Grease Speed Rating n1 N/A 15000 rpm | Basic Dynamic Radial Load Rating C N/A 10400 N | Basic Static Radial Load Rating Co N/A 5600 N | D2R N/A 30.2 mm |
| 5201-SBKZZ | Bore d N/A 12.000 mm | Outside Diameter D1 N/A 32.0000 mm | Width B N/A 15.9 mm | Grease Speed Rating n1 N/A 15000 rpm | Basic Dynamic Radial Load Rating C N/A 10400 N | Basic Static Radial Load Rating Co N/A 5600 N | D2R N/A 30.2 mm |
| 5201-SBKG | Bore d N/A 12.000 mm | Outside Diameter D1 N/A 32.0000 mm | Width B N/A 15.9 mm | Grease Speed Rating n1 N/A 15000 rpm | Basic Dynamic Radial Load Rating C N/A 10400 N | Basic Static Radial Load Rating Co N/A 5600 N | D2R N/A 30.2 mm |
| 5201-SBKFG | Bore d N/A 12.000 mm | Outside Diameter D1 N/A 32.0000 mm | Width B N/A 15.9 mm | Grease Speed Rating n1 N/A 15000 rpm | Basic Dynamic Radial Load Rating C N/A 10400 N | Basic Static Radial Load Rating Co N/A 5600 N | D2R N/A 30.2 mm |
| 5201-SBKFFG | Bore d N/A 12.000 mm | Outside Diameter D1 N/A 32.0000 mm | Width B N/A 15.9 mm | Grease Speed Rating n1 N/A 15000 rpm | Basic Dynamic Radial Load Rating C N/A 10400 N | Basic Static Radial Load Rating Co N/A 5600 N | D2R N/A 30.2 mm |
| 5202-SBK | Bore d N/A 15.000 mm | Outside Diameter D1 N/A 35.0000 mm | Width B N/A 15.9 mm | Grease Speed Rating n1 N/A 12000 rpm | Basic Dynamic Radial Load Rating C N/A 11400 N | Basic Static Radial Load Rating Co N/A 6800 N | D2R N/A 33.200 mm |
| 5202-SBKF | Bore d N/A 15.000 mm | Outside Diameter D1 N/A 35.0000 mm | Width B N/A 15.9 mm | Grease Speed Rating n1 N/A 12000 rpm | Basic Dynamic Radial Load Rating C N/A 11400 N | Basic Static Radial Load Rating Co N/A 6800 N | D2R N/A 33.200 mm |
| 5202-SBKFF | Bore d N/A 15.000 mm | Outside Diameter D1 N/A 35.0000 mm | Width B N/A 15.9 mm | Grease Speed Rating n1 N/A 12000 rpm | Basic Dynamic Radial Load Rating C N/A 11400 N | Basic Static Radial Load Rating Co N/A 6800 N | D2R N/A 33.200 mm |
| 5202-SBKFZ | Bore d N/A 15.000 mm | Outside Diameter D1 N/A 35.0000 mm | Width B N/A 15.9 mm | Grease Speed Rating n1 N/A 12000 rpm | Basic Dynamic Radial Load Rating C N/A 11400 N | Basic Static Radial Load Rating Co N/A 6800 N | D2R N/A 33.200 mm |
| 5202-SBKZ | Bore d N/A 15.000 mm | Outside Diameter D1 N/A 35.0000 mm | Width B N/A 15.9 mm | Grease Speed Rating n1 N/A 12000 rpm | Basic Dynamic Radial Load Rating C N/A 11400 N | Basic Static Radial Load Rating Co N/A 6800 N | D2R N/A 33.200 mm |
| 5202-SBKZZ | Bore d N/A 15.000 mm | Outside Diameter D1 N/A 35.0000 mm | Width B N/A 15.9 mm | Grease Speed Rating n1 N/A 12000 rpm | Basic Dynamic Radial Load Rating C N/A 11400 N | Basic Static Radial Load Rating Co N/A 6800 N | D2R N/A 33.200 mm |
| 5202-SBKG | Bore d N/A 15.000 mm | Outside Diameter D1 N/A 35.0000 mm | Width B N/A 15.9 mm | Grease Speed Rating n1 N/A 12000 rpm | Basic Dynamic Radial Load Rating C N/A 11400 N | Basic Static Radial Load Rating Co N/A 6800 N | D2R N/A 33.200 mm |
1 2




