Unit of Measure
                    
               
        
            Specifications
| Bore d | N/A 12.000 mm | 
| Outside Diameter D1 | N/A 32.0000 mm | 
| Width B | N/A 15.9 mm | 
| Fillet Radius ra | N/A 0.64 mm | 
| Grease Speed Rating n1 | N/A 15000 rpm | 
| Oil Speed Rating n2 | N/A 20000 rpm | 
| Basic Dynamic Radial Load Rating C | N/A 10400 N | 
| Basic Static Radial Load Rating Co | N/A 5600 N | 
| Sealed Speed Rating n3 | N/A 15000 rpm | 
| Accessories | N/A No Shield, no Seal | 
| D2R | N/A 30.2 mm | 



