R Series Single Row Radial Ball Bearings
Single Row Radial Ball Bearings
Item # |
Bore d |
Outside Diameter D1 |
Width Plain B |
Basic Dynamic Radial Load Rating C |
Basic Static Radial Load Rating Co |
Accessories |
|---|---|---|---|---|---|---|
| R-6 | Bore d N/A 9.500 mm | Outside Diameter D1 N/A 22.2000 mm | Width Plain B N/A 5.6 mm | Basic Dynamic Radial Load Rating C N/A 3320 N | Basic Static Radial Load Rating Co N/A 1340 N | Accessories N/A Without Accessories |
| R-6Z | Bore d N/A 9.500 mm | Outside Diameter D1 N/A 22.2000 mm | Width Plain B N/A 5.6 mm | Basic Dynamic Radial Load Rating C N/A 3320 N | Basic Static Radial Load Rating Co N/A 1340 N | Accessories N/A One Seal |
| R-6ZZ | Bore d N/A 9.500 mm | Outside Diameter D1 N/A 22.2000 mm | Width Plain B N/A 5.6 mm | Basic Dynamic Radial Load Rating C N/A 3320 N | Basic Static Radial Load Rating Co N/A 1340 N | Accessories N/A Two Seals |
| R-6F | Bore d N/A 9.500 mm | Outside Diameter D1 N/A 22.2000 mm | Width Plain B N/A 5.6 mm | Basic Dynamic Radial Load Rating C N/A 3320 N | Basic Static Radial Load Rating Co N/A 1340 N | Accessories N/A One Shield |
| R-6FF | Bore d N/A 9.500 mm | Outside Diameter D1 N/A 22.2000 mm | Width Plain B N/A 5.6 mm | Basic Dynamic Radial Load Rating C N/A 3320 N | Basic Static Radial Load Rating Co N/A 1340 N | Accessories N/A Two Shields |
| R-8 | Bore d N/A 12.700 mm | Outside Diameter D1 N/A 28.6000 mm | Width Plain B N/A 6.4 mm | Basic Dynamic Radial Load Rating C N/A 5070 N | Basic Static Radial Load Rating Co N/A 2400 N | Accessories N/A Without Accessories |
| R-8Z | Bore d N/A 12.700 mm | Outside Diameter D1 N/A 28.6000 mm | Width Plain B N/A 6.4 mm | Basic Dynamic Radial Load Rating C N/A 5070 N | Basic Static Radial Load Rating Co N/A 2400 N | Accessories N/A One Seal |
| R-8ZZ | Bore d N/A 12.700 mm | Outside Diameter D1 N/A 28.6000 mm | Width Plain B N/A 6.4 mm | Basic Dynamic Radial Load Rating C N/A 5070 N | Basic Static Radial Load Rating Co N/A 2400 N | Accessories N/A Two Seals |
| R-8F | Bore d N/A 12.700 mm | Outside Diameter D1 N/A 28.6000 mm | Width Plain B N/A 6.4 mm | Basic Dynamic Radial Load Rating C N/A 5070 N | Basic Static Radial Load Rating Co N/A 2400 N | Accessories N/A One Shield |
| R-8FF | Bore d N/A 12.700 mm | Outside Diameter D1 N/A 28.6000 mm | Width Plain B N/A 6.4 mm | Basic Dynamic Radial Load Rating C N/A 5070 N | Basic Static Radial Load Rating Co N/A 2400 N | Accessories N/A Two Shields |
| R-10 | Bore d N/A 15.900 mm | Outside Diameter D1 N/A 34.9000 mm | Width Plain B N/A 7.1 mm | Basic Dynamic Radial Load Rating C N/A 6050 N | Basic Static Radial Load Rating Co N/A 3250 N | Accessories N/A Without Accessories |
| R-10Z | Bore d N/A 15.900 mm | Outside Diameter D1 N/A 34.9000 mm | Width Plain B N/A 7.1 mm | Basic Dynamic Radial Load Rating C N/A 6050 N | Basic Static Radial Load Rating Co N/A 3250 N | Accessories N/A One Seal |
| R-10ZZ | Bore d N/A 15.900 mm | Outside Diameter D1 N/A 34.9000 mm | Width Plain B N/A 7.1 mm | Basic Dynamic Radial Load Rating C N/A 6050 N | Basic Static Radial Load Rating Co N/A 3250 N | Accessories N/A Two Seals |
| R-10F | Bore d N/A 15.900 mm | Outside Diameter D1 N/A 34.9000 mm | Width Plain B N/A 7.1 mm | Basic Dynamic Radial Load Rating C N/A 6050 N | Basic Static Radial Load Rating Co N/A 3250 N | Accessories N/A One Shield |
| R-10FF | Bore d N/A 15.900 mm | Outside Diameter D1 N/A 34.9000 mm | Width Plain B N/A 7.1 mm | Basic Dynamic Radial Load Rating C N/A 6050 N | Basic Static Radial Load Rating Co N/A 3250 N | Accessories N/A Two Shields |
| R-12 | Bore d N/A 19.100 mm | Outside Diameter D1 N/A 41.3000 mm | Width Plain B N/A 7.9 mm | Basic Dynamic Radial Load Rating C N/A 9360 N | Basic Static Radial Load Rating Co N/A 5100 N | Accessories N/A Without Accessories |
| R-12Z | Bore d N/A 19.100 mm | Outside Diameter D1 N/A 41.3000 mm | Width Plain B N/A 7.9 mm | Basic Dynamic Radial Load Rating C N/A 9360 N | Basic Static Radial Load Rating Co N/A 5100 N | Accessories N/A One Seal |
| R-12ZZ | Bore d N/A 19.100 mm | Outside Diameter D1 N/A 41.3000 mm | Width Plain B N/A 7.9 mm | Basic Dynamic Radial Load Rating C N/A 9360 N | Basic Static Radial Load Rating Co N/A 5100 N | Accessories N/A Two Seals |
| R-12F | Bore d N/A 19.100 mm | Outside Diameter D1 N/A 41.3000 mm | Width Plain B N/A 7.9 mm | Basic Dynamic Radial Load Rating C N/A 9360 N | Basic Static Radial Load Rating Co N/A 5100 N | Accessories N/A One Shield |
| R-12FF | Bore d N/A 19.100 mm | Outside Diameter D1 N/A 41.3000 mm | Width Plain B N/A 7.9 mm | Basic Dynamic Radial Load Rating C N/A 9360 N | Basic Static Radial Load Rating Co N/A 5100 N | Accessories N/A Two Shields |
| R-14 | Bore d N/A 22.200 mm | Outside Diameter D1 N/A 47.6000 mm | Width Plain B N/A 9.5 mm | Basic Dynamic Radial Load Rating C N/A 10100 N | Basic Static Radial Load Rating Co N/A 5850 N | Accessories N/A Without Accessories |
| R-14Z | Bore d N/A 22.200 mm | Outside Diameter D1 N/A 47.6000 mm | Width Plain B N/A 9.5 mm | Basic Dynamic Radial Load Rating C N/A 10100 N | Basic Static Radial Load Rating Co N/A 5850 N | Accessories N/A One Seal |
| R-14ZZ | Bore d N/A 22.200 mm | Outside Diameter D1 N/A 47.6000 mm | Width Plain B N/A 9.5 mm | Basic Dynamic Radial Load Rating C N/A 10100 N | Basic Static Radial Load Rating Co N/A 5850 N | Accessories N/A Two Seals |
| R-14F | Bore d N/A 22.200 mm | Outside Diameter D1 N/A 47.6000 mm | Width Plain B N/A 9.5 mm | Basic Dynamic Radial Load Rating C N/A 10100 N | Basic Static Radial Load Rating Co N/A 5850 N | Accessories N/A One Shield |
| R-14FF | Bore d N/A 22.200 mm | Outside Diameter D1 N/A 47.6000 mm | Width Plain B N/A 9.5 mm | Basic Dynamic Radial Load Rating C N/A 10100 N | Basic Static Radial Load Rating Co N/A 5850 N | Accessories N/A Two Shields |




