5200-M Series Double Row Angular Contact Ball Bearings
    Double Row Angular Contact Ball Bearings
        
    
    
            
                
                    
                        
                
            
                
            
        
        
    | Item # | Bore d | Outside Diameter D1 | Width B | Grease Speed Rating n1 | Basic Dynamic Radial Load Rating C | Basic Static Radial Load Rating Co | 
|---|---|---|---|---|---|---|
| 5212-MZ | Bore d N/A 60.000 mm | Outside Diameter D1 N/A 110.0000 mm | Width B N/A 36.50 mm | Grease Speed Rating n1 N/A 3800 rpm | Basic Dynamic Radial Load Rating C N/A 78100 N | Basic Static Radial Load Rating Co N/A 88000 N | 
| 5212-MZZ | Bore d N/A 60.000 mm | Outside Diameter D1 N/A 110.0000 mm | Width B N/A 36.50 mm | Grease Speed Rating n1 N/A 3800 rpm | Basic Dynamic Radial Load Rating C N/A 78100 N | Basic Static Radial Load Rating Co N/A 88000 N | 
| 5212-MG | Bore d N/A 60.000 mm | Outside Diameter D1 N/A 110.0000 mm | Width B N/A 36.50 mm | Grease Speed Rating n1 N/A 3800 rpm | Basic Dynamic Radial Load Rating C N/A 78100 N | Basic Static Radial Load Rating Co N/A 88000 N | 
| 5212-MFG | Bore d N/A 60.000 mm | Outside Diameter D1 N/A 110.0000 mm | Width B N/A 36.50 mm | Grease Speed Rating n1 N/A 3800 rpm | Basic Dynamic Radial Load Rating C N/A 78100 N | Basic Static Radial Load Rating Co N/A 88000 N | 
| 5212-MFFG | Bore d N/A 60.000 mm | Outside Diameter D1 N/A 110.0000 mm | Width B N/A 36.50 mm | Grease Speed Rating n1 N/A 3800 rpm | Basic Dynamic Radial Load Rating C N/A 78100 N | Basic Static Radial Load Rating Co N/A 88000 N | 
| 5212-MFZG | Bore d N/A 60.000 mm | Outside Diameter D1 N/A 110.0000 mm | Width B N/A 36.50 mm | Grease Speed Rating n1 N/A 3800 rpm | Basic Dynamic Radial Load Rating C N/A 78100 N | Basic Static Radial Load Rating Co N/A 88000 N | 
| 5212-MZG | Bore d N/A 60.000 mm | Outside Diameter D1 N/A 110.0000 mm | Width B N/A 36.50 mm | Grease Speed Rating n1 N/A 3800 rpm | Basic Dynamic Radial Load Rating C N/A 78100 N | Basic Static Radial Load Rating Co N/A 88000 N | 
| 5212-MZZG | Bore d N/A 60.000 mm | Outside Diameter D1 N/A 110.0000 mm | Width B N/A 36.50 mm | Grease Speed Rating n1 N/A 3800 rpm | Basic Dynamic Radial Load Rating C N/A 78100 N | Basic Static Radial Load Rating Co N/A 88000 N | 
| 5213-M | Bore d N/A 65.000 mm | Outside Diameter D1 N/A 120.0000 mm | Width B N/A 38.10 mm | Grease Speed Rating n1 N/A 3600 rpm | Basic Dynamic Radial Load Rating C N/A 88000 N | Basic Static Radial Load Rating Co N/A 106000 N | 
| 5213-MF | Bore d N/A 65.000 mm | Outside Diameter D1 N/A 120.0000 mm | Width B N/A 38.10 mm | Grease Speed Rating n1 N/A 3600 rpm | Basic Dynamic Radial Load Rating C N/A 88000 N | Basic Static Radial Load Rating Co N/A 106000 N | 
| 5213-MFF | Bore d N/A 65.000 mm | Outside Diameter D1 N/A 120.0000 mm | Width B N/A 38.10 mm | Grease Speed Rating n1 N/A 3600 rpm | Basic Dynamic Radial Load Rating C N/A 88000 N | Basic Static Radial Load Rating Co N/A 106000 N | 
| 5213-MFZ | Bore d N/A 65.000 mm | Outside Diameter D1 N/A 120.0000 mm | Width B N/A 38.10 mm | Grease Speed Rating n1 N/A 3600 rpm | Basic Dynamic Radial Load Rating C N/A 88000 N | Basic Static Radial Load Rating Co N/A 106000 N | 
| 5213-MZ | Bore d N/A 65.000 mm | Outside Diameter D1 N/A 120.0000 mm | Width B N/A 38.10 mm | Grease Speed Rating n1 N/A 3600 rpm | Basic Dynamic Radial Load Rating C N/A 88000 N | Basic Static Radial Load Rating Co N/A 106000 N | 
| 5213-MZZ | Bore d N/A 65.000 mm | Outside Diameter D1 N/A 120.0000 mm | Width B N/A 38.10 mm | Grease Speed Rating n1 N/A 3600 rpm | Basic Dynamic Radial Load Rating C N/A 88000 N | Basic Static Radial Load Rating Co N/A 106000 N | 
| 5213-MG | Bore d N/A 65.000 mm | Outside Diameter D1 N/A 120.0000 mm | Width B N/A 38.10 mm | Grease Speed Rating n1 N/A 3600 rpm | Basic Dynamic Radial Load Rating C N/A 88000 N | Basic Static Radial Load Rating Co N/A 106000 N | 
| 5213-MFG | Bore d N/A 65.000 mm | Outside Diameter D1 N/A 120.0000 mm | Width B N/A 38.10 mm | Grease Speed Rating n1 N/A 3600 rpm | Basic Dynamic Radial Load Rating C N/A 88000 N | Basic Static Radial Load Rating Co N/A 106000 N | 
| 5213-MFFG | Bore d N/A 65.000 mm | Outside Diameter D1 N/A 120.0000 mm | Width B N/A 38.10 mm | Grease Speed Rating n1 N/A 3600 rpm | Basic Dynamic Radial Load Rating C N/A 88000 N | Basic Static Radial Load Rating Co N/A 106000 N | 
| 5213-MFZG | Bore d N/A 65.000 mm | Outside Diameter D1 N/A 120.0000 mm | Width B N/A 38.10 mm | Grease Speed Rating n1 N/A 3600 rpm | Basic Dynamic Radial Load Rating C N/A 88000 N | Basic Static Radial Load Rating Co N/A 106000 N | 
| 5213-MZG | Bore d N/A 65.000 mm | Outside Diameter D1 N/A 120.0000 mm | Width B N/A 38.10 mm | Grease Speed Rating n1 N/A 3600 rpm | Basic Dynamic Radial Load Rating C N/A 88000 N | Basic Static Radial Load Rating Co N/A 106000 N | 
| 5213-MZZG | Bore d N/A 65.000 mm | Outside Diameter D1 N/A 120.0000 mm | Width B N/A 38.10 mm | Grease Speed Rating n1 N/A 3600 rpm | Basic Dynamic Radial Load Rating C N/A 88000 N | Basic Static Radial Load Rating Co N/A 106000 N | 
| 5214-M | Bore d N/A 70.000 mm | Outside Diameter D1 N/A 125.0000 mm | Width B N/A 39.70 mm | Grease Speed Rating n1 N/A 3200 rpm | Basic Dynamic Radial Load Rating C N/A 101000 N | Basic Static Radial Load Rating Co N/A 125000 N | 
| 5214-MF | Bore d N/A 70.000 mm | Outside Diameter D1 N/A 125.0000 mm | Width B N/A 39.70 mm | Grease Speed Rating n1 N/A 3200 rpm | Basic Dynamic Radial Load Rating C N/A 101000 N | Basic Static Radial Load Rating Co N/A 125000 N | 
| 5214-MFF | Bore d N/A 70.000 mm | Outside Diameter D1 N/A 125.0000 mm | Width B N/A 39.70 mm | Grease Speed Rating n1 N/A 3200 rpm | Basic Dynamic Radial Load Rating C N/A 101000 N | Basic Static Radial Load Rating Co N/A 125000 N | 
| 5214-MFZ | Bore d N/A 70.000 mm | Outside Diameter D1 N/A 125.0000 mm | Width B N/A 39.70 mm | Grease Speed Rating n1 N/A 3200 rpm | Basic Dynamic Radial Load Rating C N/A 101000 N | Basic Static Radial Load Rating Co N/A 125000 N | 
| 5214-MZ | Bore d N/A 70.000 mm | Outside Diameter D1 N/A 125.0000 mm | Width B N/A 39.70 mm | Grease Speed Rating n1 N/A 3200 rpm | Basic Dynamic Radial Load Rating C N/A 101000 N | Basic Static Radial Load Rating Co N/A 125000 N | 





