Unit of Measure
                    
               
        
            Specifications
| Bore d | N/A 60.000 mm | 
| Outside Diameter D1 | N/A 110.0000 mm | 
| Width B | N/A 36.50 mm | 
| Fillet Radius ra | N/A 1.50 mm | 
| Grease Speed Rating n1 | N/A 3800 rpm | 
| Oil Speed Rating n2 | N/A 5000 rpm | 
| Basic Dynamic Radial Load Rating C | N/A 78100 N | 
| Basic Static Radial Load Rating Co | N/A 88000 N | 
| Sealed Speed Rating n3 | N/A 3800 rpm | 
| Accessories | N/A One Shield & Snap-Ring | 



