Unit of Measure
                    
               
        
            Specifications
| Bore d | N/A 65.000 mm | 
| Outside Diameter D1 | N/A 120.0000 mm | 
| Width B | N/A 38.10 mm | 
| Fillet Radius ra | N/A 1.50 mm | 
| Grease Speed Rating n1 | N/A 3600 rpm | 
| Oil Speed Rating n2 | N/A 4800 rpm | 
| Basic Dynamic Radial Load Rating C | N/A 88000 N | 
| Basic Static Radial Load Rating Co | N/A 106000 N | 
| Sealed Speed Rating n3 | N/A 3600 rpm | 
| Accessories | N/A Shield & Seal | 



