R Series Single Row Radial Ball Bearings
Single Row Radial Ball Bearings
Item # |
Bore d |
Outside Diameter D1 |
Width Plain B |
Basic Dynamic Radial Load Rating C |
Basic Static Radial Load Rating Co |
Accessories |
|---|---|---|---|---|---|---|
| R-16 | Bore d N/A 25.400 mm | Outside Diameter D1 N/A 50.8000 mm | Width Plain B N/A 9.5 mm | Basic Dynamic Radial Load Rating C N/A 10100 N | Basic Static Radial Load Rating Co N/A 6000 N | Accessories N/A Without Accessories |
| R-16Z | Bore d N/A 25.400 mm | Outside Diameter D1 N/A 50.8000 mm | Width Plain B N/A 9.5 mm | Basic Dynamic Radial Load Rating C N/A 10100 N | Basic Static Radial Load Rating Co N/A 6000 N | Accessories N/A One Seal |
| R-16ZZ | Bore d N/A 25.400 mm | Outside Diameter D1 N/A 50.8000 mm | Width Plain B N/A 9.5 mm | Basic Dynamic Radial Load Rating C N/A 10100 N | Basic Static Radial Load Rating Co N/A 6000 N | Accessories N/A Two Seals |
| R-16F | Bore d N/A 25.400 mm | Outside Diameter D1 N/A 50.8000 mm | Width Plain B N/A 9.5 mm | Basic Dynamic Radial Load Rating C N/A 10100 N | Basic Static Radial Load Rating Co N/A 6000 N | Accessories N/A One Shield |
| R-16FF | Bore d N/A 25.400 mm | Outside Diameter D1 N/A 50.8000 mm | Width Plain B N/A 9.5 mm | Basic Dynamic Radial Load Rating C N/A 10100 N | Basic Static Radial Load Rating Co N/A 6000 N | Accessories N/A Two Shields |
| R-18 | Bore d N/A 28.600 mm | Outside Diameter D1 N/A 54.0000 mm | Width Plain B N/A 9.5 mm | Basic Dynamic Radial Load Rating C N/A 12500 N | Basic Static Radial Load Rating Co N/A 7500 N | Accessories N/A Without Accessories |
| R-18Z | Bore d N/A 28.600 mm | Outside Diameter D1 N/A 54.0000 mm | Width Plain B N/A 9.5 mm | Basic Dynamic Radial Load Rating C N/A 12500 N | Basic Static Radial Load Rating Co N/A 7500 N | Accessories N/A One Seal |
| R-18ZZ | Bore d N/A 28.600 mm | Outside Diameter D1 N/A 54.0000 mm | Width Plain B N/A 9.5 mm | Basic Dynamic Radial Load Rating C N/A 12500 N | Basic Static Radial Load Rating Co N/A 7500 N | Accessories N/A Two Seals |
| R-18F | Bore d N/A 28.600 mm | Outside Diameter D1 N/A 54.0000 mm | Width Plain B N/A 9.5 mm | Basic Dynamic Radial Load Rating C N/A 12500 N | Basic Static Radial Load Rating Co N/A 7500 N | Accessories N/A One Shield |
| R-18FF | Bore d N/A 28.600 mm | Outside Diameter D1 N/A 54.0000 mm | Width Plain B N/A 9.5 mm | Basic Dynamic Radial Load Rating C N/A 12500 N | Basic Static Radial Load Rating Co N/A 7500 N | Accessories N/A Two Shields |
| R-20 | Bore d N/A 31.800 mm | Outside Diameter D1 N/A 57.2000 mm | Width Plain B N/A 9.5 mm | Basic Dynamic Radial Load Rating C N/A 14000 N | Basic Static Radial Load Rating Co N/A 9300 N | Accessories N/A Without Accessories |
| R-20Z | Bore d N/A 31.800 mm | Outside Diameter D1 N/A 57.2000 mm | Width Plain B N/A 9.5 mm | Basic Dynamic Radial Load Rating C N/A 14000 N | Basic Static Radial Load Rating Co N/A 9300 N | Accessories N/A One Seal |
| R-20ZZ | Bore d N/A 31.800 mm | Outside Diameter D1 N/A 57.2000 mm | Width Plain B N/A 9.5 mm | Basic Dynamic Radial Load Rating C N/A 14000 N | Basic Static Radial Load Rating Co N/A 9300 N | Accessories N/A Two Seals |
| R-20F | Bore d N/A 31.800 mm | Outside Diameter D1 N/A 57.2000 mm | Width Plain B N/A 9.5 mm | Basic Dynamic Radial Load Rating C N/A 14000 N | Basic Static Radial Load Rating Co N/A 9300 N | Accessories N/A One Shield |
| R-20FF | Bore d N/A 31.800 mm | Outside Diameter D1 N/A 57.2000 mm | Width Plain B N/A 9.5 mm | Basic Dynamic Radial Load Rating C N/A 14000 N | Basic Static Radial Load Rating Co N/A 9300 N | Accessories N/A Two Shields |
| R-24 | Bore d N/A 38.100 mm | Outside Diameter D1 N/A 66.7000 mm | Width Plain B N/A 11.1 mm | Basic Dynamic Radial Load Rating C N/A 16800 N | Basic Static Radial Load Rating Co N/A 11800 N | Accessories N/A Without Accessories |
| R-24Z | Bore d N/A 38.100 mm | Outside Diameter D1 N/A 66.7000 mm | Width Plain B N/A 11.1 mm | Basic Dynamic Radial Load Rating C N/A 16800 N | Basic Static Radial Load Rating Co N/A 11800 N | Accessories N/A One Seal |
| R-24ZZ | Bore d N/A 38.100 mm | Outside Diameter D1 N/A 66.7000 mm | Width Plain B N/A 11.1 mm | Basic Dynamic Radial Load Rating C N/A 16800 N | Basic Static Radial Load Rating Co N/A 11800 N | Accessories N/A Two Seals |
| R-24F | Bore d N/A 38.100 mm | Outside Diameter D1 N/A 66.7000 mm | Width Plain B N/A 11.1 mm | Basic Dynamic Radial Load Rating C N/A 16800 N | Basic Static Radial Load Rating Co N/A 11800 N | Accessories N/A One Shield |
| R-24FF | Bore d N/A 38.100 mm | Outside Diameter D1 N/A 66.7000 mm | Width Plain B N/A 11.1 mm | Basic Dynamic Radial Load Rating C N/A 16800 N | Basic Static Radial Load Rating Co N/A 11800 N | Accessories N/A Two Shields |




