5200-M Series Double Row Angular Contact Ball Bearings
    Double Row Angular Contact Ball Bearings
        
    
    
            
                
                    
                        
                
            
                
            
        
        
    | Item # | Bore d | Outside Diameter D1 | Width B | Grease Speed Rating n1 | Basic Dynamic Radial Load Rating C | Basic Static Radial Load Rating Co | 
|---|---|---|---|---|---|---|
| 5216-MG | Bore d N/A 80.000 mm | Outside Diameter D1 N/A 140.0000 mm | Width B N/A 44.40 mm | Grease Speed Rating n1 N/A 2800 rpm | Basic Dynamic Radial Load Rating C N/A 128000 N | Basic Static Radial Load Rating Co N/A 160000 N | 
| 5216-MFG | Bore d N/A 80.000 mm | Outside Diameter D1 N/A 140.0000 mm | Width B N/A 44.40 mm | Grease Speed Rating n1 N/A 2800 rpm | Basic Dynamic Radial Load Rating C N/A 128000 N | Basic Static Radial Load Rating Co N/A 160000 N | 
| 5216-MFFG | Bore d N/A 80.000 mm | Outside Diameter D1 N/A 140.0000 mm | Width B N/A 44.40 mm | Grease Speed Rating n1 N/A 2800 rpm | Basic Dynamic Radial Load Rating C N/A 128000 N | Basic Static Radial Load Rating Co N/A 160000 N | 
| 5216-MFZG | Bore d N/A 80.000 mm | Outside Diameter D1 N/A 140.0000 mm | Width B N/A 44.40 mm | Grease Speed Rating n1 N/A 2800 rpm | Basic Dynamic Radial Load Rating C N/A 128000 N | Basic Static Radial Load Rating Co N/A 160000 N | 
| 5216-MZG | Bore d N/A 80.000 mm | Outside Diameter D1 N/A 140.0000 mm | Width B N/A 44.40 mm | Grease Speed Rating n1 N/A 2800 rpm | Basic Dynamic Radial Load Rating C N/A 128000 N | Basic Static Radial Load Rating Co N/A 160000 N | 
| 5216-MZZG | Bore d N/A 80.000 mm | Outside Diameter D1 N/A 140.0000 mm | Width B N/A 44.40 mm | Grease Speed Rating n1 N/A 2800 rpm | Basic Dynamic Radial Load Rating C N/A 128000 N | Basic Static Radial Load Rating Co N/A 160000 N | 
| 5217-M | Bore d N/A 85.000 mm | Outside Diameter D1 N/A 150.0000 mm | Width B N/A 49.20 mm | Grease Speed Rating n1 N/A 2600 rpm | Basic Dynamic Radial Load Rating C N/A 142000 N | Basic Static Radial Load Rating Co N/A 176000 N | 
| 5217-MF | Bore d N/A 85.000 mm | Outside Diameter D1 N/A 150.0000 mm | Width B N/A 49.20 mm | Grease Speed Rating n1 N/A 2600 rpm | Basic Dynamic Radial Load Rating C N/A 142000 N | Basic Static Radial Load Rating Co N/A 176000 N | 
| 5217-MFF | Bore d N/A 85.000 mm | Outside Diameter D1 N/A 150.0000 mm | Width B N/A 49.20 mm | Grease Speed Rating n1 N/A 2600 rpm | Basic Dynamic Radial Load Rating C N/A 142000 N | Basic Static Radial Load Rating Co N/A 176000 N | 
| 5217-MFZ | Bore d N/A 85.000 mm | Outside Diameter D1 N/A 150.0000 mm | Width B N/A 49.20 mm | Grease Speed Rating n1 N/A 2600 rpm | Basic Dynamic Radial Load Rating C N/A 142000 N | Basic Static Radial Load Rating Co N/A 176000 N | 
| 5217-MZ | Bore d N/A 85.000 mm | Outside Diameter D1 N/A 150.0000 mm | Width B N/A 49.20 mm | Grease Speed Rating n1 N/A 2600 rpm | Basic Dynamic Radial Load Rating C N/A 142000 N | Basic Static Radial Load Rating Co N/A 176000 N | 
| 5217-MZZ | Bore d N/A 85.000 mm | Outside Diameter D1 N/A 150.0000 mm | Width B N/A 49.20 mm | Grease Speed Rating n1 N/A 2600 rpm | Basic Dynamic Radial Load Rating C N/A 142000 N | Basic Static Radial Load Rating Co N/A 176000 N | 
| 5217-MG | Bore d N/A 85.000 mm | Outside Diameter D1 N/A 150.0000 mm | Width B N/A 49.20 mm | Grease Speed Rating n1 N/A 2600 rpm | Basic Dynamic Radial Load Rating C N/A 142000 N | Basic Static Radial Load Rating Co N/A 176000 N | 
| 5217-MFG | Bore d N/A 85.000 mm | Outside Diameter D1 N/A 150.0000 mm | Width B N/A 49.20 mm | Grease Speed Rating n1 N/A 2600 rpm | Basic Dynamic Radial Load Rating C N/A 142000 N | Basic Static Radial Load Rating Co N/A 176000 N | 
| 5217-MFFG | Bore d N/A 85.000 mm | Outside Diameter D1 N/A 150.0000 mm | Width B N/A 49.20 mm | Grease Speed Rating n1 N/A 2600 rpm | Basic Dynamic Radial Load Rating C N/A 142000 N | Basic Static Radial Load Rating Co N/A 176000 N | 
| 5217-MFZG | Bore d N/A 85.000 mm | Outside Diameter D1 N/A 150.0000 mm | Width B N/A 49.20 mm | Grease Speed Rating n1 N/A 2600 rpm | Basic Dynamic Radial Load Rating C N/A 142000 N | Basic Static Radial Load Rating Co N/A 176000 N | 
| 5217-MZG | Bore d N/A 85.000 mm | Outside Diameter D1 N/A 150.0000 mm | Width B N/A 49.20 mm | Grease Speed Rating n1 N/A 2600 rpm | Basic Dynamic Radial Load Rating C N/A 142000 N | Basic Static Radial Load Rating Co N/A 176000 N | 
| 5217-MZZG | Bore d N/A 85.000 mm | Outside Diameter D1 N/A 150.0000 mm | Width B N/A 49.20 mm | Grease Speed Rating n1 N/A 2600 rpm | Basic Dynamic Radial Load Rating C N/A 142000 N | Basic Static Radial Load Rating Co N/A 176000 N | 
| 5218-M | Bore d N/A 90.000 mm | Outside Diameter D1 N/A 160.0000 mm | Width B N/A 52.40 mm | Grease Speed Rating n1 N/A 2400 rpm | Basic Dynamic Radial Load Rating C N/A 151000 N | Basic Static Radial Load Rating Co N/A 193000 N | 
| 5218-MF | Bore d N/A 90.000 mm | Outside Diameter D1 N/A 160.0000 mm | Width B N/A 52.40 mm | Grease Speed Rating n1 N/A 2400 rpm | Basic Dynamic Radial Load Rating C N/A 151000 N | Basic Static Radial Load Rating Co N/A 193000 N | 
| 5218-MFF | Bore d N/A 90.000 mm | Outside Diameter D1 N/A 160.0000 mm | Width B N/A 52.40 mm | Grease Speed Rating n1 N/A 2400 rpm | Basic Dynamic Radial Load Rating C N/A 151000 N | Basic Static Radial Load Rating Co N/A 193000 N | 
| 5218-MFZ | Bore d N/A 90.000 mm | Outside Diameter D1 N/A 160.0000 mm | Width B N/A 52.40 mm | Grease Speed Rating n1 N/A 2400 rpm | Basic Dynamic Radial Load Rating C N/A 151000 N | Basic Static Radial Load Rating Co N/A 193000 N | 
| 5218-MZ | Bore d N/A 90.000 mm | Outside Diameter D1 N/A 160.0000 mm | Width B N/A 52.40 mm | Grease Speed Rating n1 N/A 2400 rpm | Basic Dynamic Radial Load Rating C N/A 151000 N | Basic Static Radial Load Rating Co N/A 193000 N | 
| 5218-MZZ | Bore d N/A 90.000 mm | Outside Diameter D1 N/A 160.0000 mm | Width B N/A 52.40 mm | Grease Speed Rating n1 N/A 2400 rpm | Basic Dynamic Radial Load Rating C N/A 151000 N | Basic Static Radial Load Rating Co N/A 193000 N | 
| 5218-MG | Bore d N/A 90.000 mm | Outside Diameter D1 N/A 160.0000 mm | Width B N/A 52.40 mm | Grease Speed Rating n1 N/A 2400 rpm | Basic Dynamic Radial Load Rating C N/A 151000 N | Basic Static Radial Load Rating Co N/A 193000 N | 





