Unit of Measure
                    
               
        
            Specifications
| Bore d | N/A 80.000 mm | 
| Outside Diameter D1 | N/A 140.0000 mm | 
| Width B | N/A 44.40 mm | 
| Fillet Radius ra | N/A 2.00 mm | 
| Grease Speed Rating n1 | N/A 2800 rpm | 
| Oil Speed Rating n2 | N/A 3800 rpm | 
| Basic Dynamic Radial Load Rating C | N/A 128000 N | 
| Basic Static Radial Load Rating Co | N/A 160000 N | 
| Sealed Speed Rating n3 | N/A 2800 rpm | 
| Accessories | N/A One Seal & Snap-Ring | 



