Unit of Measure
                    
               
        
            Specifications
| Bore d | N/A 85.000 mm | 
| Outside Diameter D1 | N/A 150.0000 mm | 
| Width B | N/A 49.20 mm | 
| Fillet Radius ra | N/A 2.00 mm | 
| Grease Speed Rating n1 | N/A 2600 rpm | 
| Oil Speed Rating n2 | N/A 3600 rpm | 
| Basic Dynamic Radial Load Rating C | N/A 142000 N | 
| Basic Static Radial Load Rating Co | N/A 176000 N | 
| Sealed Speed Rating n3 | N/A 2600 rpm | 
| Accessories | N/A No Shield, no Seal, Snap-Ring | 



