5200-M Series Double Row Angular Contact Ball Bearings
    Double Row Angular Contact Ball Bearings
        
    
    
            
                
                    
                        
                
            
                
            
        
        
    | Item # | Bore d | Outside Diameter D1 | Width B | Grease Speed Rating n1 | Basic Dynamic Radial Load Rating C | Basic Static Radial Load Rating Co | 
|---|---|---|---|---|---|---|
| 5210-MFZ | Bore d N/A 50.000 mm | Outside Diameter D1 N/A 90.0000 mm | Width B N/A 30.20 mm | Grease Speed Rating n1 N/A 4800 rpm | Basic Dynamic Radial Load Rating C N/A 53900 N | Basic Static Radial Load Rating Co N/A 58500 N | 
| 5210-MZ | Bore d N/A 50.000 mm | Outside Diameter D1 N/A 90.0000 mm | Width B N/A 30.20 mm | Grease Speed Rating n1 N/A 4800 rpm | Basic Dynamic Radial Load Rating C N/A 53900 N | Basic Static Radial Load Rating Co N/A 58500 N | 
| 5210-MZZ | Bore d N/A 50.000 mm | Outside Diameter D1 N/A 90.0000 mm | Width B N/A 30.20 mm | Grease Speed Rating n1 N/A 4800 rpm | Basic Dynamic Radial Load Rating C N/A 53900 N | Basic Static Radial Load Rating Co N/A 58500 N | 
| 5210-MG | Bore d N/A 50.000 mm | Outside Diameter D1 N/A 90.0000 mm | Width B N/A 30.20 mm | Grease Speed Rating n1 N/A 4800 rpm | Basic Dynamic Radial Load Rating C N/A 53900 N | Basic Static Radial Load Rating Co N/A 58500 N | 
| 5210-MFG | Bore d N/A 50.000 mm | Outside Diameter D1 N/A 90.0000 mm | Width B N/A 30.20 mm | Grease Speed Rating n1 N/A 4800 rpm | Basic Dynamic Radial Load Rating C N/A 53900 N | Basic Static Radial Load Rating Co N/A 58500 N | 
| 5210-MFFG | Bore d N/A 50.000 mm | Outside Diameter D1 N/A 90.0000 mm | Width B N/A 30.20 mm | Grease Speed Rating n1 N/A 4800 rpm | Basic Dynamic Radial Load Rating C N/A 53900 N | Basic Static Radial Load Rating Co N/A 58500 N | 
| 5210-MFZG | Bore d N/A 50.000 mm | Outside Diameter D1 N/A 90.0000 mm | Width B N/A 30.20 mm | Grease Speed Rating n1 N/A 4800 rpm | Basic Dynamic Radial Load Rating C N/A 53900 N | Basic Static Radial Load Rating Co N/A 58500 N | 
| 5210-MZG | Bore d N/A 50.000 mm | Outside Diameter D1 N/A 90.0000 mm | Width B N/A 30.20 mm | Grease Speed Rating n1 N/A 4800 rpm | Basic Dynamic Radial Load Rating C N/A 53900 N | Basic Static Radial Load Rating Co N/A 58500 N | 
| 5210-MZZG | Bore d N/A 50.000 mm | Outside Diameter D1 N/A 90.0000 mm | Width B N/A 30.20 mm | Grease Speed Rating n1 N/A 4800 rpm | Basic Dynamic Radial Load Rating C N/A 53900 N | Basic Static Radial Load Rating Co N/A 58500 N | 
| 5211-M | Bore d N/A 55.000 mm | Outside Diameter D1 N/A 100.0000 mm | Width B N/A 33.30 mm | Grease Speed Rating n1 N/A 4300 rpm | Basic Dynamic Radial Load Rating C N/A 66000 N | Basic Static Radial Load Rating Co N/A 76500 N | 
| 5211-MF | Bore d N/A 55.000 mm | Outside Diameter D1 N/A 100.0000 mm | Width B N/A 33.30 mm | Grease Speed Rating n1 N/A 4300 rpm | Basic Dynamic Radial Load Rating C N/A 66000 N | Basic Static Radial Load Rating Co N/A 76500 N | 
| 5211-MFF | Bore d N/A 55.000 mm | Outside Diameter D1 N/A 100.0000 mm | Width B N/A 33.30 mm | Grease Speed Rating n1 N/A 4300 rpm | Basic Dynamic Radial Load Rating C N/A 66000 N | Basic Static Radial Load Rating Co N/A 76500 N | 
| 5211-MFZ | Bore d N/A 55.000 mm | Outside Diameter D1 N/A 100.0000 mm | Width B N/A 33.30 mm | Grease Speed Rating n1 N/A 4300 rpm | Basic Dynamic Radial Load Rating C N/A 66000 N | Basic Static Radial Load Rating Co N/A 76500 N | 
| 5211-MZ | Bore d N/A 55.000 mm | Outside Diameter D1 N/A 100.0000 mm | Width B N/A 33.30 mm | Grease Speed Rating n1 N/A 4300 rpm | Basic Dynamic Radial Load Rating C N/A 66000 N | Basic Static Radial Load Rating Co N/A 76500 N | 
| 5211-MZZ | Bore d N/A 55.000 mm | Outside Diameter D1 N/A 100.0000 mm | Width B N/A 33.30 mm | Grease Speed Rating n1 N/A 4300 rpm | Basic Dynamic Radial Load Rating C N/A 66000 N | Basic Static Radial Load Rating Co N/A 76500 N | 
| 5211-MG | Bore d N/A 55.000 mm | Outside Diameter D1 N/A 100.0000 mm | Width B N/A 33.30 mm | Grease Speed Rating n1 N/A 4300 rpm | Basic Dynamic Radial Load Rating C N/A 66000 N | Basic Static Radial Load Rating Co N/A 76500 N | 
| 5211-MFG | Bore d N/A 55.000 mm | Outside Diameter D1 N/A 100.0000 mm | Width B N/A 33.30 mm | Grease Speed Rating n1 N/A 4300 rpm | Basic Dynamic Radial Load Rating C N/A 66000 N | Basic Static Radial Load Rating Co N/A 76500 N | 
| 5211-MFFG | Bore d N/A 55.000 mm | Outside Diameter D1 N/A 100.0000 mm | Width B N/A 33.30 mm | Grease Speed Rating n1 N/A 4300 rpm | Basic Dynamic Radial Load Rating C N/A 66000 N | Basic Static Radial Load Rating Co N/A 76500 N | 
| 5211-MFZG | Bore d N/A 55.000 mm | Outside Diameter D1 N/A 100.0000 mm | Width B N/A 33.30 mm | Grease Speed Rating n1 N/A 4300 rpm | Basic Dynamic Radial Load Rating C N/A 66000 N | Basic Static Radial Load Rating Co N/A 76500 N | 
| 5211-MZG | Bore d N/A 55.000 mm | Outside Diameter D1 N/A 100.0000 mm | Width B N/A 33.30 mm | Grease Speed Rating n1 N/A 4300 rpm | Basic Dynamic Radial Load Rating C N/A 66000 N | Basic Static Radial Load Rating Co N/A 76500 N | 
| 5211-MZZG | Bore d N/A 55.000 mm | Outside Diameter D1 N/A 100.0000 mm | Width B N/A 33.30 mm | Grease Speed Rating n1 N/A 4300 rpm | Basic Dynamic Radial Load Rating C N/A 66000 N | Basic Static Radial Load Rating Co N/A 76500 N | 
| 5212-M | Bore d N/A 60.000 mm | Outside Diameter D1 N/A 110.0000 mm | Width B N/A 36.50 mm | Grease Speed Rating n1 N/A 3800 rpm | Basic Dynamic Radial Load Rating C N/A 78100 N | Basic Static Radial Load Rating Co N/A 88000 N | 
| 5212-MF | Bore d N/A 60.000 mm | Outside Diameter D1 N/A 110.0000 mm | Width B N/A 36.50 mm | Grease Speed Rating n1 N/A 3800 rpm | Basic Dynamic Radial Load Rating C N/A 78100 N | Basic Static Radial Load Rating Co N/A 88000 N | 
| 5212-MFF | Bore d N/A 60.000 mm | Outside Diameter D1 N/A 110.0000 mm | Width B N/A 36.50 mm | Grease Speed Rating n1 N/A 3800 rpm | Basic Dynamic Radial Load Rating C N/A 78100 N | Basic Static Radial Load Rating Co N/A 88000 N | 
| 5212-MFZ | Bore d N/A 60.000 mm | Outside Diameter D1 N/A 110.0000 mm | Width B N/A 36.50 mm | Grease Speed Rating n1 N/A 3800 rpm | Basic Dynamic Radial Load Rating C N/A 78100 N | Basic Static Radial Load Rating Co N/A 88000 N | 





