Unit of Measure
                    
               
        
            Specifications
| Bore d | N/A 55.000 mm | 
| Outside Diameter D1 | N/A 100.0000 mm | 
| Width B | N/A 33.30 mm | 
| Fillet Radius ra | N/A 1.50 mm | 
| Grease Speed Rating n1 | N/A 4300 rpm | 
| Oil Speed Rating n2 | N/A 5600 rpm | 
| Basic Dynamic Radial Load Rating C | N/A 66000 N | 
| Basic Static Radial Load Rating Co | N/A 76500 N | 
| Sealed Speed Rating n3 | N/A 4300 rpm | 
| Accessories | N/A No Shield, no Seal | 



