Unit of Measure
                    
               
        
            Specifications
| Bore d | N/A 50.000 mm | 
| Outside Diameter D1 | N/A 90.0000 mm | 
| Width B | N/A 30.20 mm | 
| Fillet Radius ra | N/A 1.00 mm | 
| Grease Speed Rating n1 | N/A 4800 rpm | 
| Oil Speed Rating n2 | N/A 6300 rpm | 
| Basic Dynamic Radial Load Rating C | N/A 53900 N | 
| Basic Static Radial Load Rating Co | N/A 58500 N | 
| Sealed Speed Rating n3 | N/A 4800 rpm | 
| Accessories | N/A One Seal & Snap-Ring | 



