5200-M Series Double Row Angular Contact Ball Bearings
    Double Row Angular Contact Ball Bearings
        
    
    
            
                
                    
                        
                
            
                
            
        
        
    | Item # | Bore d | Outside Diameter D1 | Width B | Grease Speed Rating n1 | Basic Dynamic Radial Load Rating C | Basic Static Radial Load Rating Co | 
|---|---|---|---|---|---|---|
| 5208-MFF | Bore d N/A 40.000 mm | Outside Diameter D1 N/A 80.0000 mm | Width B N/A 30.20 mm | Grease Speed Rating n1 N/A 5600 rpm | Basic Dynamic Radial Load Rating C N/A 49500 N | Basic Static Radial Load Rating Co N/A 49000 N | 
| 5208-MFZ | Bore d N/A 40.000 mm | Outside Diameter D1 N/A 80.0000 mm | Width B N/A 30.20 mm | Grease Speed Rating n1 N/A 5600 rpm | Basic Dynamic Radial Load Rating C N/A 49500 N | Basic Static Radial Load Rating Co N/A 49000 N | 
| 5208-MZ | Bore d N/A 40.000 mm | Outside Diameter D1 N/A 80.0000 mm | Width B N/A 30.20 mm | Grease Speed Rating n1 N/A 5600 rpm | Basic Dynamic Radial Load Rating C N/A 49500 N | Basic Static Radial Load Rating Co N/A 49000 N | 
| 5208-MZZ | Bore d N/A 40.000 mm | Outside Diameter D1 N/A 80.0000 mm | Width B N/A 30.20 mm | Grease Speed Rating n1 N/A 5600 rpm | Basic Dynamic Radial Load Rating C N/A 49500 N | Basic Static Radial Load Rating Co N/A 49000 N | 
| 5208-MG | Bore d N/A 40.000 mm | Outside Diameter D1 N/A 80.0000 mm | Width B N/A 30.20 mm | Grease Speed Rating n1 N/A 5600 rpm | Basic Dynamic Radial Load Rating C N/A 49500 N | Basic Static Radial Load Rating Co N/A 49000 N | 
| 5208-MFG | Bore d N/A 40.000 mm | Outside Diameter D1 N/A 80.0000 mm | Width B N/A 30.20 mm | Grease Speed Rating n1 N/A 5600 rpm | Basic Dynamic Radial Load Rating C N/A 49500 N | Basic Static Radial Load Rating Co N/A 49000 N | 
| 5208-MFFG | Bore d N/A 40.000 mm | Outside Diameter D1 N/A 80.0000 mm | Width B N/A 30.20 mm | Grease Speed Rating n1 N/A 5600 rpm | Basic Dynamic Radial Load Rating C N/A 49500 N | Basic Static Radial Load Rating Co N/A 49000 N | 
| 5208-MFZG | Bore d N/A 40.000 mm | Outside Diameter D1 N/A 80.0000 mm | Width B N/A 30.20 mm | Grease Speed Rating n1 N/A 5600 rpm | Basic Dynamic Radial Load Rating C N/A 49500 N | Basic Static Radial Load Rating Co N/A 49000 N | 
| 5208-MZG | Bore d N/A 40.000 mm | Outside Diameter D1 N/A 80.0000 mm | Width B N/A 30.20 mm | Grease Speed Rating n1 N/A 5600 rpm | Basic Dynamic Radial Load Rating C N/A 49500 N | Basic Static Radial Load Rating Co N/A 49000 N | 
| 5208-MZZG | Bore d N/A 40.000 mm | Outside Diameter D1 N/A 80.0000 mm | Width B N/A 30.20 mm | Grease Speed Rating n1 N/A 5600 rpm | Basic Dynamic Radial Load Rating C N/A 49500 N | Basic Static Radial Load Rating Co N/A 49000 N | 
| 5209-M | Bore d N/A 45.000 mm | Outside Diameter D1 N/A 85.0000 mm | Width B N/A 30.20 mm | Grease Speed Rating n1 N/A 5000 rpm | Basic Dynamic Radial Load Rating C N/A 51200 N | Basic Static Radial Load Rating Co N/A 54000 N | 
| 5209-MF | Bore d N/A 45.000 mm | Outside Diameter D1 N/A 85.0000 mm | Width B N/A 30.20 mm | Grease Speed Rating n1 N/A 5000 rpm | Basic Dynamic Radial Load Rating C N/A 51200 N | Basic Static Radial Load Rating Co N/A 54000 N | 
| 5209-MFF | Bore d N/A 45.000 mm | Outside Diameter D1 N/A 85.0000 mm | Width B N/A 30.20 mm | Grease Speed Rating n1 N/A 5000 rpm | Basic Dynamic Radial Load Rating C N/A 51200 N | Basic Static Radial Load Rating Co N/A 54000 N | 
| 5209-MFZ | Bore d N/A 45.000 mm | Outside Diameter D1 N/A 85.0000 mm | Width B N/A 30.20 mm | Grease Speed Rating n1 N/A 5000 rpm | Basic Dynamic Radial Load Rating C N/A 51200 N | Basic Static Radial Load Rating Co N/A 54000 N | 
| 5209-MZ | Bore d N/A 45.000 mm | Outside Diameter D1 N/A 85.0000 mm | Width B N/A 30.20 mm | Grease Speed Rating n1 N/A 5000 rpm | Basic Dynamic Radial Load Rating C N/A 51200 N | Basic Static Radial Load Rating Co N/A 54000 N | 
| 5209-MZZ | Bore d N/A 45.000 mm | Outside Diameter D1 N/A 85.0000 mm | Width B N/A 30.20 mm | Grease Speed Rating n1 N/A 5000 rpm | Basic Dynamic Radial Load Rating C N/A 51200 N | Basic Static Radial Load Rating Co N/A 54000 N | 
| 5209-MG | Bore d N/A 45.000 mm | Outside Diameter D1 N/A 85.0000 mm | Width B N/A 30.20 mm | Grease Speed Rating n1 N/A 5000 rpm | Basic Dynamic Radial Load Rating C N/A 51200 N | Basic Static Radial Load Rating Co N/A 54000 N | 
| 5209-MFG | Bore d N/A 45.000 mm | Outside Diameter D1 N/A 85.0000 mm | Width B N/A 30.20 mm | Grease Speed Rating n1 N/A 5000 rpm | Basic Dynamic Radial Load Rating C N/A 51200 N | Basic Static Radial Load Rating Co N/A 54000 N | 
| 5209-MFFG | Bore d N/A 45.000 mm | Outside Diameter D1 N/A 85.0000 mm | Width B N/A 30.20 mm | Grease Speed Rating n1 N/A 5000 rpm | Basic Dynamic Radial Load Rating C N/A 51200 N | Basic Static Radial Load Rating Co N/A 54000 N | 
| 5209-MFZG | Bore d N/A 45.000 mm | Outside Diameter D1 N/A 85.0000 mm | Width B N/A 30.20 mm | Grease Speed Rating n1 N/A 5000 rpm | Basic Dynamic Radial Load Rating C N/A 51200 N | Basic Static Radial Load Rating Co N/A 54000 N | 
| 5209-MZG | Bore d N/A 45.000 mm | Outside Diameter D1 N/A 85.0000 mm | Width B N/A 30.20 mm | Grease Speed Rating n1 N/A 5000 rpm | Basic Dynamic Radial Load Rating C N/A 51200 N | Basic Static Radial Load Rating Co N/A 54000 N | 
| 5209-MZZG | Bore d N/A 45.000 mm | Outside Diameter D1 N/A 85.0000 mm | Width B N/A 30.20 mm | Grease Speed Rating n1 N/A 5000 rpm | Basic Dynamic Radial Load Rating C N/A 51200 N | Basic Static Radial Load Rating Co N/A 54000 N | 
| 5210-M | Bore d N/A 50.000 mm | Outside Diameter D1 N/A 90.0000 mm | Width B N/A 30.20 mm | Grease Speed Rating n1 N/A 4800 rpm | Basic Dynamic Radial Load Rating C N/A 53900 N | Basic Static Radial Load Rating Co N/A 58500 N | 
| 5210-MF | Bore d N/A 50.000 mm | Outside Diameter D1 N/A 90.0000 mm | Width B N/A 30.20 mm | Grease Speed Rating n1 N/A 4800 rpm | Basic Dynamic Radial Load Rating C N/A 53900 N | Basic Static Radial Load Rating Co N/A 58500 N | 
| 5210-MFF | Bore d N/A 50.000 mm | Outside Diameter D1 N/A 90.0000 mm | Width B N/A 30.20 mm | Grease Speed Rating n1 N/A 4800 rpm | Basic Dynamic Radial Load Rating C N/A 53900 N | Basic Static Radial Load Rating Co N/A 58500 N | 





