Unit of Measure
                    
               
        
            Specifications
| Bore d | N/A 45.000 mm | 
| Outside Diameter D1 | N/A 85.0000 mm | 
| Width B | N/A 30.20 mm | 
| Fillet Radius ra | N/A 1.00 mm | 
| Grease Speed Rating n1 | N/A 5000 rpm | 
| Oil Speed Rating n2 | N/A 6700 rpm | 
| Basic Dynamic Radial Load Rating C | N/A 51200 N | 
| Basic Static Radial Load Rating Co | N/A 54000 N | 
| Sealed Speed Rating n3 | N/A 5000 rpm | 
| Accessories | N/A No Shield, no Seal, Snap-Ring | 



