Unit of Measure
                    
               
        
            Specifications
| Bore d | N/A 40.000 mm | 
| Outside Diameter D1 | N/A 80.0000 mm | 
| Width B | N/A 30.20 mm | 
| Fillet Radius ra | N/A 1.00 mm | 
| Grease Speed Rating n1 | N/A 5600 rpm | 
| Oil Speed Rating n2 | N/A 7500 rpm | 
| Basic Dynamic Radial Load Rating C | N/A 49500 N | 
| Basic Static Radial Load Rating Co | N/A 49000 N | 
| Sealed Speed Rating n3 | N/A 5600 rpm | 
| Accessories | N/A Two Shields & Snap-Ring | 



