5200-M Series Double Row Angular Contact Ball Bearings
    Double Row Angular Contact Ball Bearings
        
    
    
            
                
                    
                        
                
            
                
            
        
        
    | Item # | Bore d | Outside Diameter D1 | Width B | Grease Speed Rating n1 | Basic Dynamic Radial Load Rating C | Basic Static Radial Load Rating Co | 
|---|---|---|---|---|---|---|
| 5206-MF | Bore d N/A 30.000 mm | Outside Diameter D1 N/A 62.0000 mm | Width B N/A 23.80 mm | Grease Speed Rating n1 N/A 7000 rpm | Basic Dynamic Radial Load Rating C N/A 30200 N | Basic Static Radial Load Rating Co N/A 28000 N | 
| 5206-MFF | Bore d N/A 30.000 mm | Outside Diameter D1 N/A 62.0000 mm | Width B N/A 23.80 mm | Grease Speed Rating n1 N/A 7000 rpm | Basic Dynamic Radial Load Rating C N/A 30200 N | Basic Static Radial Load Rating Co N/A 28000 N | 
| 5206-MFZ | Bore d N/A 30.000 mm | Outside Diameter D1 N/A 62.0000 mm | Width B N/A 23.80 mm | Grease Speed Rating n1 N/A 7000 rpm | Basic Dynamic Radial Load Rating C N/A 30200 N | Basic Static Radial Load Rating Co N/A 28000 N | 
| 5206-MZ | Bore d N/A 30.000 mm | Outside Diameter D1 N/A 62.0000 mm | Width B N/A 23.80 mm | Grease Speed Rating n1 N/A 7000 rpm | Basic Dynamic Radial Load Rating C N/A 30200 N | Basic Static Radial Load Rating Co N/A 28000 N | 
| 5206-MZZ | Bore d N/A 30.000 mm | Outside Diameter D1 N/A 62.0000 mm | Width B N/A 23.80 mm | Grease Speed Rating n1 N/A 7000 rpm | Basic Dynamic Radial Load Rating C N/A 30200 N | Basic Static Radial Load Rating Co N/A 28000 N | 
| 5206-MG | Bore d N/A 30.000 mm | Outside Diameter D1 N/A 62.0000 mm | Width B N/A 23.80 mm | Grease Speed Rating n1 N/A 7000 rpm | Basic Dynamic Radial Load Rating C N/A 30200 N | Basic Static Radial Load Rating Co N/A 28000 N | 
| 5206-MFG | Bore d N/A 30.000 mm | Outside Diameter D1 N/A 62.0000 mm | Width B N/A 23.80 mm | Grease Speed Rating n1 N/A 7000 rpm | Basic Dynamic Radial Load Rating C N/A 30200 N | Basic Static Radial Load Rating Co N/A 28000 N | 
| 5206-MFFG | Bore d N/A 30.000 mm | Outside Diameter D1 N/A 62.0000 mm | Width B N/A 23.80 mm | Grease Speed Rating n1 N/A 7000 rpm | Basic Dynamic Radial Load Rating C N/A 30200 N | Basic Static Radial Load Rating Co N/A 28000 N | 
| 5206-MFZG | Bore d N/A 30.000 mm | Outside Diameter D1 N/A 62.0000 mm | Width B N/A 23.80 mm | Grease Speed Rating n1 N/A 7000 rpm | Basic Dynamic Radial Load Rating C N/A 30200 N | Basic Static Radial Load Rating Co N/A 28000 N | 
| 5206-MZG | Bore d N/A 30.000 mm | Outside Diameter D1 N/A 62.0000 mm | Width B N/A 23.80 mm | Grease Speed Rating n1 N/A 7000 rpm | Basic Dynamic Radial Load Rating C N/A 30200 N | Basic Static Radial Load Rating Co N/A 28000 N | 
| 5206-MZZG | Bore d N/A 30.000 mm | Outside Diameter D1 N/A 62.0000 mm | Width B N/A 23.80 mm | Grease Speed Rating n1 N/A 7000 rpm | Basic Dynamic Radial Load Rating C N/A 30200 N | Basic Static Radial Load Rating Co N/A 28000 N | 
| 5207-M | Bore d N/A 35.000 mm | Outside Diameter D1 N/A 72.0000 mm | Width B N/A 27.00 mm | Grease Speed Rating n1 N/A 6000 rpm | Basic Dynamic Radial Load Rating C N/A 39100 N | Basic Static Radial Load Rating Co N/A 36500 N | 
| 5207-MF | Bore d N/A 35.000 mm | Outside Diameter D1 N/A 72.0000 mm | Width B N/A 27.00 mm | Grease Speed Rating n1 N/A 6000 rpm | Basic Dynamic Radial Load Rating C N/A 39100 N | Basic Static Radial Load Rating Co N/A 36500 N | 
| 5207-MFF | Bore d N/A 35.000 mm | Outside Diameter D1 N/A 72.0000 mm | Width B N/A 27.00 mm | Grease Speed Rating n1 N/A 6000 rpm | Basic Dynamic Radial Load Rating C N/A 39100 N | Basic Static Radial Load Rating Co N/A 36500 N | 
| 5207-MFZ | Bore d N/A 35.000 mm | Outside Diameter D1 N/A 72.0000 mm | Width B N/A 27.00 mm | Grease Speed Rating n1 N/A 6000 rpm | Basic Dynamic Radial Load Rating C N/A 39100 N | Basic Static Radial Load Rating Co N/A 36500 N | 
| 5207-MZ | Bore d N/A 35.000 mm | Outside Diameter D1 N/A 72.0000 mm | Width B N/A 27.00 mm | Grease Speed Rating n1 N/A 6000 rpm | Basic Dynamic Radial Load Rating C N/A 39100 N | Basic Static Radial Load Rating Co N/A 36500 N | 
| 5207-MZZ | Bore d N/A 35.000 mm | Outside Diameter D1 N/A 72.0000 mm | Width B N/A 27.00 mm | Grease Speed Rating n1 N/A 6000 rpm | Basic Dynamic Radial Load Rating C N/A 39100 N | Basic Static Radial Load Rating Co N/A 36500 N | 
| 5207-MG | Bore d N/A 35.000 mm | Outside Diameter D1 N/A 72.0000 mm | Width B N/A 27.00 mm | Grease Speed Rating n1 N/A 6000 rpm | Basic Dynamic Radial Load Rating C N/A 39100 N | Basic Static Radial Load Rating Co N/A 36500 N | 
| 5207-MFG | Bore d N/A 35.000 mm | Outside Diameter D1 N/A 72.0000 mm | Width B N/A 27.00 mm | Grease Speed Rating n1 N/A 6000 rpm | Basic Dynamic Radial Load Rating C N/A 39100 N | Basic Static Radial Load Rating Co N/A 36500 N | 
| 5207-MFFG | Bore d N/A 35.000 mm | Outside Diameter D1 N/A 72.0000 mm | Width B N/A 27.00 mm | Grease Speed Rating n1 N/A 6000 rpm | Basic Dynamic Radial Load Rating C N/A 39100 N | Basic Static Radial Load Rating Co N/A 36500 N | 
| 5207-MFZG | Bore d N/A 35.000 mm | Outside Diameter D1 N/A 72.0000 mm | Width B N/A 27.00 mm | Grease Speed Rating n1 N/A 6000 rpm | Basic Dynamic Radial Load Rating C N/A 39100 N | Basic Static Radial Load Rating Co N/A 36500 N | 
| 5207-MZG | Bore d N/A 35.000 mm | Outside Diameter D1 N/A 72.0000 mm | Width B N/A 27.00 mm | Grease Speed Rating n1 N/A 6000 rpm | Basic Dynamic Radial Load Rating C N/A 39100 N | Basic Static Radial Load Rating Co N/A 36500 N | 
| 5207-MZZG | Bore d N/A 35.000 mm | Outside Diameter D1 N/A 72.0000 mm | Width B N/A 27.00 mm | Grease Speed Rating n1 N/A 6000 rpm | Basic Dynamic Radial Load Rating C N/A 39100 N | Basic Static Radial Load Rating Co N/A 36500 N | 
| 5208-M | Bore d N/A 40.000 mm | Outside Diameter D1 N/A 80.0000 mm | Width B N/A 30.20 mm | Grease Speed Rating n1 N/A 5600 rpm | Basic Dynamic Radial Load Rating C N/A 49500 N | Basic Static Radial Load Rating Co N/A 49000 N | 
| 5208-MF | Bore d N/A 40.000 mm | Outside Diameter D1 N/A 80.0000 mm | Width B N/A 30.20 mm | Grease Speed Rating n1 N/A 5600 rpm | Basic Dynamic Radial Load Rating C N/A 49500 N | Basic Static Radial Load Rating Co N/A 49000 N | 





