Unit of Measure
                    
               
        
            Specifications
| Bore d | N/A 35.000 mm | 
| Outside Diameter D1 | N/A 72.0000 mm | 
| Width B | N/A 27.00 mm | 
| Fillet Radius ra | N/A 1.00 mm | 
| Grease Speed Rating n1 | N/A 6000 rpm | 
| Oil Speed Rating n2 | N/A 8000 rpm | 
| Basic Dynamic Radial Load Rating C | N/A 39100 N | 
| Basic Static Radial Load Rating Co | N/A 36500 N | 
| Sealed Speed Rating n3 | N/A 6000 rpm | 
| Accessories | N/A No Shield, no Seal | 



