Unit of Measure
                    
               
        
            Specifications
| Bore d | N/A 30.000 mm | 
| Outside Diameter D1 | N/A 62.0000 mm | 
| Width B | N/A 23.80 mm | 
| Fillet Radius ra | N/A 1.00 mm | 
| Grease Speed Rating n1 | N/A 7000 rpm | 
| Oil Speed Rating n2 | N/A 9500 rpm | 
| Basic Dynamic Radial Load Rating C | N/A 30200 N | 
| Basic Static Radial Load Rating Co | N/A 28000 N | 
| Sealed Speed Rating n3 | N/A 7000 rpm | 
| Accessories | N/A Shield & Seal & Snap-Ring | 



