200-S Series Single Row Radial Ball Bearings
Precision Ball Bearings (ABEC5 & ABEC7)
Item # |
Bore d |
Outside Diameter D1 |
Width B |
Basic Dynamic Radial Load Rating C |
Basic Static Radial Load Rating Co |
Accessories |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 209-SZ | Bore d N/A 45.000 mm | Outside Diameter D1 N/A 85.0000 mm | Width B N/A 19.00 mm | Basic Dynamic Radial Load Rating C N/A 33200 N | Basic Static Radial Load Rating Co N/A 21600 N | Accessories N/A One Seal |
| 209-SZZ | Bore d N/A 45.000 mm | Outside Diameter D1 N/A 85.0000 mm | Width B N/A 19.00 mm | Basic Dynamic Radial Load Rating C N/A 33200 N | Basic Static Radial Load Rating Co N/A 21600 N | Accessories N/A Two Seals |
| 209-SF | Bore d N/A 45.000 mm | Outside Diameter D1 N/A 85.0000 mm | Width B N/A 19.00 mm | Basic Dynamic Radial Load Rating C N/A 33200 N | Basic Static Radial Load Rating Co N/A 21600 N | Accessories N/A One Shield |
| 209-SFF | Bore d N/A 45.000 mm | Outside Diameter D1 N/A 85.0000 mm | Width B N/A 19.00 mm | Basic Dynamic Radial Load Rating C N/A 33200 N | Basic Static Radial Load Rating Co N/A 21600 N | Accessories N/A Two Shields |
| 209-SFZ | Bore d N/A 45.000 mm | Outside Diameter D1 N/A 85.0000 mm | Width B N/A 19.00 mm | Basic Dynamic Radial Load Rating C N/A 33200 N | Basic Static Radial Load Rating Co N/A 21600 N | Accessories N/A Shield & Seal |
| 209-SG | Bore d N/A 45.000 mm | Outside Diameter D1 N/A 85.0000 mm | Width B N/A 19.00 mm | Basic Dynamic Radial Load Rating C N/A 33200 N | Basic Static Radial Load Rating Co N/A 21600 N | Accessories N/A Snap-Ring |
| 209-SFG | Bore d N/A 45.000 mm | Outside Diameter D1 N/A 85.0000 mm | Width B N/A 19.00 mm | Basic Dynamic Radial Load Rating C N/A 33200 N | Basic Static Radial Load Rating Co N/A 21600 N | Accessories N/A One Shield & Snap-Ring |
| 209-SZG | Bore d N/A 45.000 mm | Outside Diameter D1 N/A 85.0000 mm | Width B N/A 19.00 mm | Basic Dynamic Radial Load Rating C N/A 33200 N | Basic Static Radial Load Rating Co N/A 21600 N | Accessories N/A Seal & Snap-Ring |
| 209-SFFG | Bore d N/A 45.000 mm | Outside Diameter D1 N/A 85.0000 mm | Width B N/A 19.00 mm | Basic Dynamic Radial Load Rating C N/A 33200 N | Basic Static Radial Load Rating Co N/A 21600 N | Accessories N/A Two Shields & Snap-Ring |
| 209-SZZG | Bore d N/A 45.000 mm | Outside Diameter D1 N/A 85.0000 mm | Width B N/A 19.00 mm | Basic Dynamic Radial Load Rating C N/A 33200 N | Basic Static Radial Load Rating Co N/A 21600 N | Accessories N/A Two Seals & Snap-Ring |
| 210-S | Bore d N/A 50.000 mm | Outside Diameter D1 N/A 90.0000 mm | Width B N/A 20.00 mm | Basic Dynamic Radial Load Rating C N/A 35100 N | Basic Static Radial Load Rating Co N/A 23200 N | Accessories N/A Without Accessories |
| 210-SZ | Bore d N/A 50.000 mm | Outside Diameter D1 N/A 90.0000 mm | Width B N/A 20.00 mm | Basic Dynamic Radial Load Rating C N/A 35100 N | Basic Static Radial Load Rating Co N/A 23200 N | Accessories N/A One Seal |
| 210-SZZ | Bore d N/A 50.000 mm | Outside Diameter D1 N/A 90.0000 mm | Width B N/A 20.00 mm | Basic Dynamic Radial Load Rating C N/A 35100 N | Basic Static Radial Load Rating Co N/A 23200 N | Accessories N/A Two Seals |
| 210-SF | Bore d N/A 50.000 mm | Outside Diameter D1 N/A 90.0000 mm | Width B N/A 20.00 mm | Basic Dynamic Radial Load Rating C N/A 35100 N | Basic Static Radial Load Rating Co N/A 23200 N | Accessories N/A One Shield |
| 210-SFF | Bore d N/A 50.000 mm | Outside Diameter D1 N/A 90.0000 mm | Width B N/A 20.00 mm | Basic Dynamic Radial Load Rating C N/A 35100 N | Basic Static Radial Load Rating Co N/A 23200 N | Accessories N/A Two Shields |
| 210-SFZ | Bore d N/A 50.000 mm | Outside Diameter D1 N/A 90.0000 mm | Width B N/A 20.00 mm | Basic Dynamic Radial Load Rating C N/A 35100 N | Basic Static Radial Load Rating Co N/A 23200 N | Accessories N/A Shield & Seal |
| 210-SG | Bore d N/A 50.000 mm | Outside Diameter D1 N/A 90.0000 mm | Width B N/A 20.00 mm | Basic Dynamic Radial Load Rating C N/A 35100 N | Basic Static Radial Load Rating Co N/A 23200 N | Accessories N/A Snap-Ring |
| 210-SFG | Bore d N/A 50.000 mm | Outside Diameter D1 N/A 90.0000 mm | Width B N/A 20.00 mm | Basic Dynamic Radial Load Rating C N/A 35100 N | Basic Static Radial Load Rating Co N/A 23200 N | Accessories N/A One Shield & Snap-Ring |
| 210-SZG | Bore d N/A 50.000 mm | Outside Diameter D1 N/A 90.0000 mm | Width B N/A 20.00 mm | Basic Dynamic Radial Load Rating C N/A 35100 N | Basic Static Radial Load Rating Co N/A 23200 N | Accessories N/A Seal & Snap-Ring |
| 210-SFFG | Bore d N/A 50.000 mm | Outside Diameter D1 N/A 90.0000 mm | Width B N/A 20.00 mm | Basic Dynamic Radial Load Rating C N/A 35100 N | Basic Static Radial Load Rating Co N/A 23200 N | Accessories N/A Two Shields & Snap-Ring |
| 210-SZZG | Bore d N/A 50.000 mm | Outside Diameter D1 N/A 90.0000 mm | Width B N/A 20.00 mm | Basic Dynamic Radial Load Rating C N/A 35100 N | Basic Static Radial Load Rating Co N/A 23200 N | Accessories N/A Two Seals & Snap-Ring |
| 211-S | Bore d N/A 55.000 mm | Outside Diameter D1 N/A 100.0000 mm | Width B N/A 21.00 mm | Basic Dynamic Radial Load Rating C N/A 43600 N | Basic Static Radial Load Rating Co N/A 29000 N | Accessories N/A Without Accessories |
| 211-SZ | Bore d N/A 55.000 mm | Outside Diameter D1 N/A 100.0000 mm | Width B N/A 21.00 mm | Basic Dynamic Radial Load Rating C N/A 43600 N | Basic Static Radial Load Rating Co N/A 29000 N | Accessories N/A One Seal |
| 211-SZZ | Bore d N/A 55.000 mm | Outside Diameter D1 N/A 100.0000 mm | Width B N/A 21.00 mm | Basic Dynamic Radial Load Rating C N/A 43600 N | Basic Static Radial Load Rating Co N/A 29000 N | Accessories N/A Two Seals |
| 211-SF | Bore d N/A 55.000 mm | Outside Diameter D1 N/A 100.0000 mm | Width B N/A 21.00 mm | Basic Dynamic Radial Load Rating C N/A 43600 N | Basic Static Radial Load Rating Co N/A 29000 N | Accessories N/A One Shield |




