5200-M Series Double Row Angular Contact Ball Bearings
    Double Row Angular Contact Ball Bearings
        
    
    
            
                
                    
                        
                
            
                
            
        
        
    | Item # | Bore d | Outside Diameter D1 | Width B | Grease Speed Rating n1 | Basic Dynamic Radial Load Rating C | Basic Static Radial Load Rating Co | 
|---|---|---|---|---|---|---|
| 5214-MZZ | Bore d N/A 70.000 mm | Outside Diameter D1 N/A 125.0000 mm | Width B N/A 39.70 mm | Grease Speed Rating n1 N/A 3200 rpm | Basic Dynamic Radial Load Rating C N/A 101000 N | Basic Static Radial Load Rating Co N/A 125000 N | 
| 5214-MG | Bore d N/A 70.000 mm | Outside Diameter D1 N/A 125.0000 mm | Width B N/A 39.70 mm | Grease Speed Rating n1 N/A 3200 rpm | Basic Dynamic Radial Load Rating C N/A 101000 N | Basic Static Radial Load Rating Co N/A 125000 N | 
| 5214-MFG | Bore d N/A 70.000 mm | Outside Diameter D1 N/A 125.0000 mm | Width B N/A 39.70 mm | Grease Speed Rating n1 N/A 3200 rpm | Basic Dynamic Radial Load Rating C N/A 101000 N | Basic Static Radial Load Rating Co N/A 125000 N | 
| 5214-MFFG | Bore d N/A 70.000 mm | Outside Diameter D1 N/A 125.0000 mm | Width B N/A 39.70 mm | Grease Speed Rating n1 N/A 3200 rpm | Basic Dynamic Radial Load Rating C N/A 101000 N | Basic Static Radial Load Rating Co N/A 125000 N | 
| 5214-MFZG | Bore d N/A 70.000 mm | Outside Diameter D1 N/A 125.0000 mm | Width B N/A 39.70 mm | Grease Speed Rating n1 N/A 3200 rpm | Basic Dynamic Radial Load Rating C N/A 101000 N | Basic Static Radial Load Rating Co N/A 125000 N | 
| 5214-MZG | Bore d N/A 70.000 mm | Outside Diameter D1 N/A 125.0000 mm | Width B N/A 39.70 mm | Grease Speed Rating n1 N/A 3200 rpm | Basic Dynamic Radial Load Rating C N/A 101000 N | Basic Static Radial Load Rating Co N/A 125000 N | 
| 5214-MZZG | Bore d N/A 70.000 mm | Outside Diameter D1 N/A 125.0000 mm | Width B N/A 39.70 mm | Grease Speed Rating n1 N/A 3200 rpm | Basic Dynamic Radial Load Rating C N/A 101000 N | Basic Static Radial Load Rating Co N/A 125000 N | 
| 5215-M | Bore d N/A 75.000 mm | Outside Diameter D1 N/A 130.0000 mm | Width B N/A 41.30 mm | Grease Speed Rating n1 N/A 3200 rpm | Basic Dynamic Radial Load Rating C N/A 108000 N | Basic Static Radial Load Rating Co N/A 137000 N | 
| 5215-MF | Bore d N/A 75.000 mm | Outside Diameter D1 N/A 130.0000 mm | Width B N/A 41.30 mm | Grease Speed Rating n1 N/A 3200 rpm | Basic Dynamic Radial Load Rating C N/A 108000 N | Basic Static Radial Load Rating Co N/A 137000 N | 
| 5215-MFF | Bore d N/A 75.000 mm | Outside Diameter D1 N/A 130.0000 mm | Width B N/A 41.30 mm | Grease Speed Rating n1 N/A 3200 rpm | Basic Dynamic Radial Load Rating C N/A 108000 N | Basic Static Radial Load Rating Co N/A 137000 N | 
| 5215-MFZ | Bore d N/A 75.000 mm | Outside Diameter D1 N/A 130.0000 mm | Width B N/A 41.30 mm | Grease Speed Rating n1 N/A 3200 rpm | Basic Dynamic Radial Load Rating C N/A 108000 N | Basic Static Radial Load Rating Co N/A 137000 N | 
| 5215-MZ | Bore d N/A 75.000 mm | Outside Diameter D1 N/A 130.0000 mm | Width B N/A 41.30 mm | Grease Speed Rating n1 N/A 3200 rpm | Basic Dynamic Radial Load Rating C N/A 108000 N | Basic Static Radial Load Rating Co N/A 137000 N | 
| 5215-MZZ | Bore d N/A 75.000 mm | Outside Diameter D1 N/A 130.0000 mm | Width B N/A 41.30 mm | Grease Speed Rating n1 N/A 3200 rpm | Basic Dynamic Radial Load Rating C N/A 108000 N | Basic Static Radial Load Rating Co N/A 137000 N | 
| 5215-MG | Bore d N/A 75.000 mm | Outside Diameter D1 N/A 130.0000 mm | Width B N/A 41.30 mm | Grease Speed Rating n1 N/A 3200 rpm | Basic Dynamic Radial Load Rating C N/A 108000 N | Basic Static Radial Load Rating Co N/A 137000 N | 
| 5215-MFG | Bore d N/A 75.000 mm | Outside Diameter D1 N/A 130.0000 mm | Width B N/A 41.30 mm | Grease Speed Rating n1 N/A 3200 rpm | Basic Dynamic Radial Load Rating C N/A 108000 N | Basic Static Radial Load Rating Co N/A 137000 N | 
| 5215-MFFG | Bore d N/A 75.000 mm | Outside Diameter D1 N/A 130.0000 mm | Width B N/A 41.30 mm | Grease Speed Rating n1 N/A 3200 rpm | Basic Dynamic Radial Load Rating C N/A 108000 N | Basic Static Radial Load Rating Co N/A 137000 N | 
| 5215-MFZG | Bore d N/A 75.000 mm | Outside Diameter D1 N/A 130.0000 mm | Width B N/A 41.30 mm | Grease Speed Rating n1 N/A 3200 rpm | Basic Dynamic Radial Load Rating C N/A 108000 N | Basic Static Radial Load Rating Co N/A 137000 N | 
| 5215-MZG | Bore d N/A 75.000 mm | Outside Diameter D1 N/A 130.0000 mm | Width B N/A 41.30 mm | Grease Speed Rating n1 N/A 3200 rpm | Basic Dynamic Radial Load Rating C N/A 108000 N | Basic Static Radial Load Rating Co N/A 137000 N | 
| 5215-MZZG | Bore d N/A 75.000 mm | Outside Diameter D1 N/A 130.0000 mm | Width B N/A 41.30 mm | Grease Speed Rating n1 N/A 3200 rpm | Basic Dynamic Radial Load Rating C N/A 108000 N | Basic Static Radial Load Rating Co N/A 137000 N | 
| 5216-M | Bore d N/A 80.000 mm | Outside Diameter D1 N/A 140.0000 mm | Width B N/A 44.40 mm | Grease Speed Rating n1 N/A 2800 rpm | Basic Dynamic Radial Load Rating C N/A 128000 N | Basic Static Radial Load Rating Co N/A 160000 N | 
| 5216-MF | Bore d N/A 80.000 mm | Outside Diameter D1 N/A 140.0000 mm | Width B N/A 44.40 mm | Grease Speed Rating n1 N/A 2800 rpm | Basic Dynamic Radial Load Rating C N/A 128000 N | Basic Static Radial Load Rating Co N/A 160000 N | 
| 5216-MFF | Bore d N/A 80.000 mm | Outside Diameter D1 N/A 140.0000 mm | Width B N/A 44.40 mm | Grease Speed Rating n1 N/A 2800 rpm | Basic Dynamic Radial Load Rating C N/A 128000 N | Basic Static Radial Load Rating Co N/A 160000 N | 
| 5216-MFZ | Bore d N/A 80.000 mm | Outside Diameter D1 N/A 140.0000 mm | Width B N/A 44.40 mm | Grease Speed Rating n1 N/A 2800 rpm | Basic Dynamic Radial Load Rating C N/A 128000 N | Basic Static Radial Load Rating Co N/A 160000 N | 
| 5216-MZ | Bore d N/A 80.000 mm | Outside Diameter D1 N/A 140.0000 mm | Width B N/A 44.40 mm | Grease Speed Rating n1 N/A 2800 rpm | Basic Dynamic Radial Load Rating C N/A 128000 N | Basic Static Radial Load Rating Co N/A 160000 N | 
| 5216-MZZ | Bore d N/A 80.000 mm | Outside Diameter D1 N/A 140.0000 mm | Width B N/A 44.40 mm | Grease Speed Rating n1 N/A 2800 rpm | Basic Dynamic Radial Load Rating C N/A 128000 N | Basic Static Radial Load Rating Co N/A 160000 N | 





