Unit of Measure
                    
               
        
            Specifications
| Bore d | N/A 75.000 mm | 
| Outside Diameter D1 | N/A 130.0000 mm | 
| Width B | N/A 41.30 mm | 
| Fillet Radius ra | N/A 1.50 mm | 
| Grease Speed Rating n1 | N/A 3200 rpm | 
| Oil Speed Rating n2 | N/A 4300 rpm | 
| Basic Dynamic Radial Load Rating C | N/A 108000 N | 
| Basic Static Radial Load Rating Co | N/A 137000 N | 
| Sealed Speed Rating n3 | N/A 3200 rpm | 
| Accessories | N/A No Shield, no Seal, Snap-Ring | 



