30 Series Single Row Radial Ball Bearings
Single Row Radial Ball Bearings
1 2
Item # |
Bore d |
Outside Diameter D1 |
Width B |
Basic Dynamic Radial Load Rating C |
Basic Static Radial Load Rating Co |
Accessories |
---|---|---|---|---|---|---|
34 | Bore d N/A 4.000 mm | Outside Diameter D1 N/A 16.0000 mm | Width B N/A 5.00 mm | Basic Dynamic Radial Load Rating C N/A 1470 N | Basic Static Radial Load Rating Co N/A 600 N | Accessories N/A Without Accessories |
34Z | Bore d N/A 4.000 mm | Outside Diameter D1 N/A 16.0000 mm | Width B N/A 5.00 mm | Basic Dynamic Radial Load Rating C N/A 1470 N | Basic Static Radial Load Rating Co N/A 600 N | Accessories N/A One Seal |
34ZZ | Bore d N/A 4.000 mm | Outside Diameter D1 N/A 16.0000 mm | Width B N/A 5.00 mm | Basic Dynamic Radial Load Rating C N/A 1470 N | Basic Static Radial Load Rating Co N/A 600 N | Accessories N/A Two Seals |
34F | Bore d N/A 4.000 mm | Outside Diameter D1 N/A 16.0000 mm | Width B N/A 5.00 mm | Basic Dynamic Radial Load Rating C N/A 1470 N | Basic Static Radial Load Rating Co N/A 600 N | Accessories N/A One Shield |
34FF | Bore d N/A 4.000 mm | Outside Diameter D1 N/A 16.0000 mm | Width B N/A 5.00 mm | Basic Dynamic Radial Load Rating C N/A 1470 N | Basic Static Radial Load Rating Co N/A 600 N | Accessories N/A Two Shields |
35 | Bore d N/A 5.000 mm | Outside Diameter D1 N/A 19.0000 mm | Width B N/A 6.00 mm | Basic Dynamic Radial Load Rating C N/A 2210 N | Basic Static Radial Load Rating Co N/A 950 N | Accessories N/A Without Accessories |
35Z | Bore d N/A 5.000 mm | Outside Diameter D1 N/A 19.0000 mm | Width B N/A 6.00 mm | Basic Dynamic Radial Load Rating C N/A 2210 N | Basic Static Radial Load Rating Co N/A 950 N | Accessories N/A One Seal |
35ZZ | Bore d N/A 5.000 mm | Outside Diameter D1 N/A 19.0000 mm | Width B N/A 6.00 mm | Basic Dynamic Radial Load Rating C N/A 2210 N | Basic Static Radial Load Rating Co N/A 950 N | Accessories N/A Two Seals |
35F | Bore d N/A 5.000 mm | Outside Diameter D1 N/A 19.0000 mm | Width B N/A 6.00 mm | Basic Dynamic Radial Load Rating C N/A 2210 N | Basic Static Radial Load Rating Co N/A 950 N | Accessories N/A One Shield |
35FF | Bore d N/A 5.000 mm | Outside Diameter D1 N/A 19.0000 mm | Width B N/A 6.00 mm | Basic Dynamic Radial Load Rating C N/A 2210 N | Basic Static Radial Load Rating Co N/A 950 N | Accessories N/A Two Shields |
36 | Bore d N/A 6.000 mm | Outside Diameter D1 N/A 19.0000 mm | Width B N/A 6.00 mm | Basic Dynamic Radial Load Rating C N/A 2210 N | Basic Static Radial Load Rating Co N/A 950 N | Accessories N/A Without Accessories |
36Z | Bore d N/A 6.000 mm | Outside Diameter D1 N/A 19.0000 mm | Width B N/A 6.00 mm | Basic Dynamic Radial Load Rating C N/A 2210 N | Basic Static Radial Load Rating Co N/A 950 N | Accessories N/A One Seal |
36ZZ | Bore d N/A 6.000 mm | Outside Diameter D1 N/A 19.0000 mm | Width B N/A 6.00 mm | Basic Dynamic Radial Load Rating C N/A 2210 N | Basic Static Radial Load Rating Co N/A 950 N | Accessories N/A Two Seals |
36F | Bore d N/A 6.000 mm | Outside Diameter D1 N/A 19.0000 mm | Width B N/A 6.00 mm | Basic Dynamic Radial Load Rating C N/A 2210 N | Basic Static Radial Load Rating Co N/A 950 N | Accessories N/A One Shield |
36FF | Bore d N/A 6.000 mm | Outside Diameter D1 N/A 19.0000 mm | Width B N/A 6.00 mm | Basic Dynamic Radial Load Rating C N/A 2210 N | Basic Static Radial Load Rating Co N/A 950 N | Accessories N/A Two Shields |
37 | Bore d N/A 7.000 mm | Outside Diameter D1 N/A 22.0000 mm | Width B N/A 7.00 mm | Basic Dynamic Radial Load Rating C N/A 3250 N | Basic Static Radial Load Rating Co N/A 1360 N | Accessories N/A Without Accessories |
37Z | Bore d N/A 7.000 mm | Outside Diameter D1 N/A 22.0000 mm | Width B N/A 7.00 mm | Basic Dynamic Radial Load Rating C N/A 3250 N | Basic Static Radial Load Rating Co N/A 1360 N | Accessories N/A One Seal |
37ZZ | Bore d N/A 7.000 mm | Outside Diameter D1 N/A 22.0000 mm | Width B N/A 7.00 mm | Basic Dynamic Radial Load Rating C N/A 3250 N | Basic Static Radial Load Rating Co N/A 1360 N | Accessories N/A Two Seals |
37F | Bore d N/A 7.000 mm | Outside Diameter D1 N/A 22.0000 mm | Width B N/A 7.00 mm | Basic Dynamic Radial Load Rating C N/A 3250 N | Basic Static Radial Load Rating Co N/A 1360 N | Accessories N/A One Shield |
37FF | Bore d N/A 7.000 mm | Outside Diameter D1 N/A 22.0000 mm | Width B N/A 7.00 mm | Basic Dynamic Radial Load Rating C N/A 3250 N | Basic Static Radial Load Rating Co N/A 1360 N | Accessories N/A Two Shields |
38 | Bore d N/A 8.000 mm | Outside Diameter D1 N/A 22.0000 mm | Width B N/A 7.00 mm | Basic Dynamic Radial Load Rating C N/A 3250 N | Basic Static Radial Load Rating Co N/A 1360 N | Accessories N/A Without Accessories |
38Z | Bore d N/A 8.000 mm | Outside Diameter D1 N/A 22.0000 mm | Width B N/A 7.00 mm | Basic Dynamic Radial Load Rating C N/A 3250 N | Basic Static Radial Load Rating Co N/A 1360 N | Accessories N/A One Seal |
38ZZ | Bore d N/A 8.000 mm | Outside Diameter D1 N/A 22.0000 mm | Width B N/A 7.00 mm | Basic Dynamic Radial Load Rating C N/A 3250 N | Basic Static Radial Load Rating Co N/A 1360 N | Accessories N/A Two Seals |
38F | Bore d N/A 8.000 mm | Outside Diameter D1 N/A 22.0000 mm | Width B N/A 7.00 mm | Basic Dynamic Radial Load Rating C N/A 3250 N | Basic Static Radial Load Rating Co N/A 1360 N | Accessories N/A One Shield |
38FF | Bore d N/A 8.000 mm | Outside Diameter D1 N/A 22.0000 mm | Width B N/A 7.00 mm | Basic Dynamic Radial Load Rating C N/A 3250 N | Basic Static Radial Load Rating Co N/A 1360 N | Accessories N/A Two Shields |
1 2