5200-SB Series Double Row Angular Contact Ball Bearings
Double Row Angular Contact Ball Bearings
1 2
Item # |
Bore d |
Outside Diameter D1 |
Width B |
Grease Speed Rating n1 |
Basic Dynamic Radial Load Rating C |
Basic Static Radial Load Rating Co |
D2R |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 5202-SBKFG | Bore d N/A 15.000 mm | Outside Diameter D1 N/A 35.0000 mm | Width B N/A 15.9 mm | Grease Speed Rating n1 N/A 12000 rpm | Basic Dynamic Radial Load Rating C N/A 11400 N | Basic Static Radial Load Rating Co N/A 6800 N | D2R N/A 33.200 mm |
| 5202-SBKFFG | Bore d N/A 15.000 mm | Outside Diameter D1 N/A 35.0000 mm | Width B N/A 15.9 mm | Grease Speed Rating n1 N/A 12000 rpm | Basic Dynamic Radial Load Rating C N/A 11400 N | Basic Static Radial Load Rating Co N/A 6800 N | D2R N/A 33.200 mm |
| 5203-SBK | Bore d N/A 17.000 mm | Outside Diameter D1 N/A 40.0000 mm | Width B N/A 17.5 mm | Grease Speed Rating n1 N/A 10000 rpm | Basic Dynamic Radial Load Rating C N/A 14300 N | Basic Static Radial Load Rating Co N/A 8800 N | D2R N/A 38.1 mm |
| 5203-SBKF | Bore d N/A 17.000 mm | Outside Diameter D1 N/A 40.0000 mm | Width B N/A 17.5 mm | Grease Speed Rating n1 N/A 10000 rpm | Basic Dynamic Radial Load Rating C N/A 14300 N | Basic Static Radial Load Rating Co N/A 8800 N | D2R N/A 38.1 mm |
| 5203-SBKFF | Bore d N/A 17.000 mm | Outside Diameter D1 N/A 40.0000 mm | Width B N/A 17.5 mm | Grease Speed Rating n1 N/A 10000 rpm | Basic Dynamic Radial Load Rating C N/A 14300 N | Basic Static Radial Load Rating Co N/A 8800 N | D2R N/A 38.1 mm |
| 5203-SBKFZ | Bore d N/A 17.000 mm | Outside Diameter D1 N/A 40.0000 mm | Width B N/A 17.5 mm | Grease Speed Rating n1 N/A 10000 rpm | Basic Dynamic Radial Load Rating C N/A 14300 N | Basic Static Radial Load Rating Co N/A 8800 N | D2R N/A 38.1 mm |
| 5203-SBKZ | Bore d N/A 17.000 mm | Outside Diameter D1 N/A 40.0000 mm | Width B N/A 17.5 mm | Grease Speed Rating n1 N/A 10000 rpm | Basic Dynamic Radial Load Rating C N/A 14300 N | Basic Static Radial Load Rating Co N/A 8800 N | D2R N/A 38.1 mm |
| 5203-SBKZZ | Bore d N/A 17.000 mm | Outside Diameter D1 N/A 40.0000 mm | Width B N/A 17.5 mm | Grease Speed Rating n1 N/A 10000 rpm | Basic Dynamic Radial Load Rating C N/A 14300 N | Basic Static Radial Load Rating Co N/A 8800 N | D2R N/A 38.1 mm |
| 5203-SBKG | Bore d N/A 17.000 mm | Outside Diameter D1 N/A 40.0000 mm | Width B N/A 17.5 mm | Grease Speed Rating n1 N/A 10000 rpm | Basic Dynamic Radial Load Rating C N/A 14300 N | Basic Static Radial Load Rating Co N/A 8800 N | D2R N/A 38.1 mm |
| 5203-SBKFG | Bore d N/A 17.000 mm | Outside Diameter D1 N/A 40.0000 mm | Width B N/A 17.5 mm | Grease Speed Rating n1 N/A 10000 rpm | Basic Dynamic Radial Load Rating C N/A 14300 N | Basic Static Radial Load Rating Co N/A 8800 N | D2R N/A 38.1 mm |
| 5203-SBKFFG | Bore d N/A 17.000 mm | Outside Diameter D1 N/A 40.0000 mm | Width B N/A 17.5 mm | Grease Speed Rating n1 N/A 10000 rpm | Basic Dynamic Radial Load Rating C N/A 14300 N | Basic Static Radial Load Rating Co N/A 8800 N | D2R N/A 38.1 mm |
1 2




