Unit of Measure
                    
               
        
            Specifications
| Bore d | N/A 30.000 mm | 
| Outside Diameter D1 | N/A 62.0000 mm | 
| Width B | N/A 23.81 mm | 
| Fillet Radius ra | N/A 1.00 mm | 
| Basic Dynamic Radial Load Rating C | N/A 20800 N | 
| Basic Static Radial Load Rating Co | N/A 11400 N | 
| Grease Speed Rating Open/Shielded n1 | N/A 10000 rpm | 
| Oil Speed Rating Open/Shielded n2 | N/A 13000 rpm | 
| Sealed Speed Rating n3 | N/A 7500 rpm | 
| Accessories | N/A Metal Shields | 



