Unit of Measure
                    
               
        
            Specifications
| Bore d | N/A 40.000 mm | 
| Outside Diameter D1 | N/A 80.0000 mm | 
| Width B | N/A 18.00 mm | 
| Fillet Radius ra | N/A 1.00 mm | 
| Grease Speed Rating n1 | N/A 8500 rpm | 
| Oil Speed Rating n2 | N/A 10000 rpm | 
| Basic Dynamic Radial Load Rating C | N/A 30700 N | 
| Basic Static Radial Load Rating Co | N/A 19000 N | 
| Grease Speed Rating Open/Shielded n1 | N/A 8500 rpm | 
| Oil Speed Rating Open/Shielded n2 | N/A 10000 rpm | 
| Sealed Speed Rating n3 | N/A 5600 rpm | 
| Accessories | N/A Two Shields | 



