Unit of Measure
                    
               
        
            Specifications
| Bore d | N/A 20.000 mm | 
| Outside Diameter D1 | N/A 47.0000 mm | 
| Width B | N/A 20.60 mm | 
| Fillet Radius ra | N/A 1.00 mm | 
| Grease Speed Rating n1 | N/A 9000 rpm | 
| Oil Speed Rating n2 | N/A 13000 rpm | 
| Basic Dynamic Radial Load Rating C | N/A 20500 N | 
| Basic Static Radial Load Rating Co | N/A 17000 N | 
| Sealed Speed Rating n3 | N/A 9000 rpm | 
| Accessories | N/A One Seal | 



