7200-PJ Series Single Row Angular Contact Ball Bearings
Single Row Angular Contact Ball Bearings
Unit of Measure
| Items |
7205-PJ 7200-PJ Series Single Row Angular Contact Ball Bearings |
7206-PJ 7200-PJ Series Single Row Angular Contact Ball Bearings |
7207-PJ 7200-PJ Series Single Row Angular Contact Ball Bearings |
7208-PJ 7200-PJ Series Single Row Angular Contact Ball Bearings |
7209-PJ 7200-PJ Series Single Row Angular Contact Ball Bearings |
|||||
| Bore d | N/A 25.000 mm | N/A 30.000 mm | N/A 35.000 mm | N/A 40.000 mm | N/A 45.000 mm | |||||
| Outside Diameter D1 | N/A 52.0000 mm | N/A 62.0000 mm | N/A 72.0000 mm | N/A 80.0000 mm | N/A 85.0000 mm | |||||
| Width B | N/A 15.00 mm | N/A 16.00 mm | N/A 17.00 mm | N/A 18.00 mm | N/A 19.00 mm | |||||
| Fillet Radius ra | N/A 1.00 mm | |||||||||
| Fillet Radius rb | N/A 0.60 mm | |||||||||
| Grease Speed Rating n1 | N/A 10000 rpm | N/A 8500 rpm | N/A 8000 rpm | N/A 7000 rpm | N/A 6700 rpm | |||||
| Oil Speed Rating n2 | N/A 15000 rpm | N/A 12000 rpm | N/A 11000 rpm | N/A 9500 rpm | N/A 9000 rpm | |||||
| Basic Dynamic Radial Load Rating C | N/A 15600 N | N/A 23800 N | N/A 30700 N | N/A 36400 N | N/A 37700 N | |||||
| Basic Static Radial Load Rating Co | N/A 10200 N | N/A 15600 N | N/A 20800 N | N/A 26000 N | N/A 28000 N | |||||
|
|
||||||||||



