100-KR Series Single Row Angular Contact Ball Bearings
Single Row Angular Contact Ball Bearings
Unit of Measure
| Items |
100-KR 100-KR Series Single Row Angular Contact Ball Bearings |
101-KR 100-KR Series Single Row Angular Contact Ball Bearings |
102-KR 100-KR Series Single Row Angular Contact Ball Bearings |
103-KR 100-KR Series Single Row Angular Contact Ball Bearings |
104-KR 100-KR Series Single Row Angular Contact Ball Bearings |
|||||
| Bore d | N/A 10.000 mm | N/A 12.000 mm | N/A 15.000 mm | N/A 17.000 mm | N/A 20.000 mm | |||||
| Outside Diameter D1 | N/A 26.0000 mm | N/A 28.0000 mm | N/A 32.0000 mm | N/A 35.0000 mm | N/A 42.0000 mm | |||||
| Width B | N/A 8.00 mm | N/A 8.00 mm | N/A 9.00 mm | N/A 10.00 mm | N/A 12.00 mm | |||||
| Fillet Radius ra | N/A 0.30 mm | N/A 0.30 mm | N/A 0.30 mm | N/A 0.30 mm | N/A 0.64 mm | |||||
| Fillet Radius rb | N/A 0.10 mm | N/A 0.10 mm | N/A 0.10 mm | N/A 0.10 mm | N/A 0.30 mm | |||||
| Grease Speed Rating n1 | N/A 30000 rpm | N/A 26000 rpm | N/A 22000 rpm | N/A 19000 rpm | N/A 17000 rpm | |||||
| Oil Speed Rating n2 | N/A 36000 rpm | N/A 32000 rpm | N/A 28000 rpm | N/A 24000 rpm | N/A 20000 rpm | |||||
| Basic Dynamic Radial Load Rating C | N/A 4940 N | N/A 5530 N | N/A 6050 N | N/A 8520 N | N/A 10800 N | |||||
| Basic Static Radial Load Rating Co | N/A 2280 N | N/A 2650 N | N/A 3150 N | N/A 4650 N | N/A 6200 N | |||||
|
|
||||||||||



