2300-K Series Self Aligning Ball Bearings with Tapered Bore
Self Aligning Ball Bearings
Unit of Measure
| Items |
2305K 2300-K Series Self Aligning Ball Bearings with Tapered Bore |
2306K 2300-K Series Self Aligning Ball Bearings with Tapered Bore |
2310K 2300-K Series Self Aligning Ball Bearings with Tapered Bore |
2311K 2300-K Series Self Aligning Ball Bearings with Tapered Bore |
2312K 2300-K Series Self Aligning Ball Bearings with Tapered Bore |
|||||
| Bore d | N/A 25.000 mm | N/A 30.000 mm | N/A 50.000 mm | N/A 55.000 mm | N/A 60.000 mm | |||||
| Outside Diameter D1 | N/A 62.0000 mm | N/A 72.0000 mm | N/A 110.0000 mm | N/A 120.0000 mm | N/A 130.0000 mm | |||||
| Width B | N/A 24.00 mm | N/A 27.00 mm | N/A 40.00 mm | N/A 43.00 mm | N/A 46.00 mm | |||||
| Fillet Radius ra | N/A 1.00 mm | N/A 1.00 mm | N/A 2.00 mm | N/A 2.00 mm | N/A 2.00 mm | |||||
| Grease Speed Rating n1 | N/A 9500 rpm | N/A 8500 rpm | N/A 5300 rpm | N/A 4800 rpm | N/A 4500 rpm | |||||
| Oil Speed Rating n2 | N/A 12000 rpm | N/A 10000 rpm | N/A 6300 rpm | N/A 5600 rpm | N/A 5300 rpm | |||||
| Basic Dynamic Radial Load Rating C | N/A 24200 N | N/A 31200 N | N/A 63700 N | N/A 76100 N | N/A 87100 N | |||||
| Basic Static Radial Load Rating Co | N/A 6550 N | N/A 8800 N | N/A 20000 N | N/A 24000 N | N/A 28500 N | |||||
|
|
||||||||||



