7100-D Series Matched Angular Contact Ball Bearing Assemblies
Matched Angular Contact Ball Bearing Assemblies
Unit of Measure
| Items |
7120-D 7100-D Series Matched Angular Contact Ball Bearing Assemblies |
7122-D 7100-D Series Matched Angular Contact Ball Bearing Assemblies |
7124-D 7100-D Series Matched Angular Contact Ball Bearing Assemblies |
7126-D 7100-D Series Matched Angular Contact Ball Bearing Assemblies |
7128-D 7100-D Series Matched Angular Contact Ball Bearing Assemblies |
|||||
| Bore d | N/A 100.000 mm | N/A 110.000 mm | N/A 120.000 mm | N/A 130.000 mm | N/A 140.000 mm | |||||
| Outside Diameter D1 | N/A 160.0000 mm | N/A 175.0000 mm | N/A 190.0000 mm | N/A 205.0000 mm | N/A 220.0000 mm | |||||
| Width B | N/A 56.00 mm | N/A 60.00 mm | N/A 64.00 mm | N/A 68.00 mm | N/A 72.00 mm | |||||
| Fillet Radius ra | N/A 2.00 mm | |||||||||
| Fillet Radius rb | N/A 1.00 mm | |||||||||
| Grease Speed Rating n1 | N/A 2100 rpm | N/A 1900 rpm | N/A 1800 rpm | N/A 1700 rpm | N/A 1500 rpm | |||||
| Oil Speed Rating n2 | N/A 3400 rpm | N/A 3200 rpm | N/A 3000 rpm | N/A 2800 rpm | N/A 2600 rpm | |||||
| Basic Dynamic Radial Load Rating C | N/A 140000 N | N/A 168000 N | N/A 178000 N | N/A 195000 N | N/A 225000 N | |||||
| Basic Static Radial Load Rating Co | N/A 173000 N | N/A 216000 N | N/A 255000 N | N/A 270000 N | N/A 310000 N | |||||
|
|
||||||||||



