97300-UP2 Series Matched Angular Contact Ball Bearing Assemblies
Matched Angular Contact Ball Bearing Assemblies
Unit of Measure
| Items |
97307UP2 97300-UP2 Series Matched Angular Contact Ball Bearing Assemblies |
97308UP2 97300-UP2 Series Matched Angular Contact Ball Bearing Assemblies |
97309UP2 97300-UP2 Series Matched Angular Contact Ball Bearing Assemblies |
97310UP2 97300-UP2 Series Matched Angular Contact Ball Bearing Assemblies |
97311UP2 97300-UP2 Series Matched Angular Contact Ball Bearing Assemblies |
|||||
| Bore d | N/A 35.000 mm | N/A 40.000 mm | N/A 45.000 mm | N/A 50.000 mm | N/A 55.000 mm | |||||
| Outside Diameter D1 | N/A 80.0000 mm | N/A 90.0000 mm | N/A 100.0000 mm | N/A 110.0000 mm | N/A 120.0000 mm | |||||
| Width B | N/A 42.00 mm | N/A 46.00 mm | N/A 50.00 mm | N/A 54.00 mm | N/A 58.00 mm | |||||
| Fillet Radius ra | N/A 1.50 mm | N/A 1.50 mm | N/A 1.50 mm | N/A 2.00 mm | N/A 2.00 mm | |||||
| Fillet Radius rb | N/A 1.00 mm | |||||||||
| Grease Speed Rating n1 | N/A 6000 rpm | N/A 5300 rpm | N/A 4800 rpm | N/A 4300 rpm | N/A 3800 rpm | |||||
| Oil Speed Rating n2 | N/A 8000 rpm | N/A 7000 rpm | N/A 6300 rpm | N/A 5600 rpm | N/A 5000 rpm | |||||
| Basic Dynamic Radial Load Rating C | N/A 63700 N | N/A 76100 N | N/A 97500 N | N/A 112000 N | N/A 130000 N | |||||
| Basic Static Radial Load Rating Co | N/A 49000 N | N/A 61000 N | N/A 80000 N | N/A 104000 N | N/A 112000 N | |||||
|
|
||||||||||



