100-KRD Series Matched Angular Contact Ball Bearing Assemblies
Matched Angular Contact Ball Bearing Assemblies
Unit of Measure
| Items |
100-KRD 100-KRD Series Matched Angular Contact Ball Bearing Assemblies |
101-KRD 100-KRD Series Matched Angular Contact Ball Bearing Assemblies |
102-KRD 100-KRD Series Matched Angular Contact Ball Bearing Assemblies |
103-KRD 100-KRD Series Matched Angular Contact Ball Bearing Assemblies |
104-KRD 100-KRD Series Matched Angular Contact Ball Bearing Assemblies |
|||||
| Bore d | N/A 10.000 mm | N/A 12.000 mm | N/A 15.000 mm | N/A 17.000 mm | N/A 20.000 mm | |||||
| Outside Diameter D1 | N/A 26.0000 mm | N/A 28.0000 mm | N/A 32.0000 mm | N/A 35.0000 mm | N/A 42.0000 mm | |||||
| Width B | N/A 16.00 mm | N/A 16.00 mm | N/A 18.00 mm | N/A 20.00 mm | N/A 24.00 mm | |||||
| Fillet Radius ra | N/A 0.30 mm | N/A 0.30 mm | N/A 0.30 mm | N/A 0.30 mm | N/A 0.64 mm | |||||
| Fillet Radius rb | N/A 0.10 mm | N/A 0.10 mm | N/A 0.10 mm | N/A 0.10 mm | N/A 0.30 mm | |||||
| Grease Speed Rating n1 | N/A 24000 rpm | N/A 21000 rpm | N/A 18000 rpm | N/A 15000 rpm | N/A 14000 rpm | |||||
| Oil Speed Rating n2 | N/A 29000 rpm | N/A 26000 rpm | N/A 22000 rpm | N/A 19000 rpm | N/A 16000 rpm | |||||
| Basic Dynamic Radial Load Rating C | N/A 8060 N | N/A 8840 N | N/A 9750 N | N/A 13800 N | N/A 17400 N | |||||
| Basic Static Radial Load Rating Co | N/A 4550 N | N/A 5300 N | N/A 6300 N | N/A 9300 N | N/A 12500 N | |||||
|
|
||||||||||



