7400-PJD Series Matched Angular Contact Ball Bearing Assemblies
Matched Angular Contact Ball Bearing Assemblies
Unit of Measure
| Items |
7405-PJD 7400-PJD Series Matched Angular Contact Ball Bearing Assemblies |
7406-PJD 7400-PJD Series Matched Angular Contact Ball Bearing Assemblies |
7407-PJD 7400-PJD Series Matched Angular Contact Ball Bearing Assemblies |
7408-PJD 7400-PJD Series Matched Angular Contact Ball Bearing Assemblies |
7409-PJD 7400-PJD Series Matched Angular Contact Ball Bearing Assemblies |
|||||
| Bore d | N/A 25.000 mm | N/A 30.000 mm | N/A 35.000 mm | N/A 40.000 mm | N/A 45.000 mm | |||||
| Outside Diameter D1 | N/A 80.0000 mm | N/A 90.0000 mm | N/A 100.0000 mm | N/A 110.0000 mm | N/A 120.0000 mm | |||||
| Width B | N/A 42.00 mm | N/A 46.00 mm | N/A 50.00 mm | N/A 54.00 mm | N/A 58.00 mm | |||||
| Fillet Radius ra | N/A 1.50 mm | N/A 1.50 mm | N/A 1.50 mm | N/A 2.00 mm | N/A 2.00 mm | |||||
| Fillet Radius rb | N/A 1.00 mm | |||||||||
| Grease Speed Rating n1 | N/A 5600 rpm | N/A 5000 rpm | N/A 4500 rpm | N/A 4300 rpm | N/A 3800 rpm | |||||
| Oil Speed Rating n2 | N/A 8000 rpm | N/A 7200 rpm | N/A 6000 rpm | N/A 5600 rpm | N/A 5000 rpm | |||||
| Basic Dynamic Radial Load Rating C | N/A 65000 N | N/A 78000 N | N/A 97500 N | N/A 114000 N | N/A 138000 N | |||||
| Basic Static Radial Load Rating Co | N/A 47500 N | N/A 58500 N | N/A 76500 N | N/A 90000 N | N/A 110000 N | |||||
|
|
||||||||||



