7400 Series Matched Angular Contact Ball Bearing Assemblies
Matched Angular Contact Ball Bearing Assemblies
Unit of Measure
| Items |
7403-D 7400 Series Matched Angular Contact Ball Bearing Assemblies |
7404-D 7400 Series Matched Angular Contact Ball Bearing Assemblies |
7405-D 7400 Series Matched Angular Contact Ball Bearing Assemblies |
7406-D 7400 Series Matched Angular Contact Ball Bearing Assemblies |
7407-D 7400 Series Matched Angular Contact Ball Bearing Assemblies |
|||||
| Bore d | N/A 17.000 mm | N/A 20.000 mm | N/A 25.000 mm | N/A 30.000 mm | N/A 35.000 mm | |||||
| Outside Diameter D1 | N/A 62.0000 mm | N/A 72.0000 mm | N/A 80.0000 mm | N/A 90.0000 mm | N/A 100.0000 mm | |||||
| Width B | N/A 34.00 mm | N/A 38.00 mm | N/A 42.00 mm | N/A 46.00 mm | N/A 50.00 mm | |||||
| Fillet Radius ra | N/A 1.00 mm | N/A 1.00 mm | N/A 1.50 mm | N/A 1.50 mm | N/A 1.50 mm | |||||
| Fillet Radius rb | N/A 0.60 mm | N/A 0.60 mm | N/A 1.00 mm | N/A 1.00 mm | N/A 1.00 mm | |||||
| Grease Speed Rating n1 | N/A 11000 rpm | N/A 9600 rpm | N/A 7400 rpm | N/A 6200 rpm | N/A 5300 rpm | |||||
| Oil Speed Rating n2 | N/A 14000 rpm | N/A 12000 rpm | N/A 9600 rpm | N/A 8000 rpm | N/A 6800 rpm | |||||
| Basic Dynamic Radial Load Rating C | N/A 42300 N | N/A 52700 N | N/A 68900 N | N/A 88400 N | N/A 104000 N | |||||
| Basic Static Radial Load Rating Co | N/A 27000 N | N/A 35500 N | N/A 49000 N | N/A 68000 N | N/A 81500 N | |||||
|
|
||||||||||



