5300-UPG Series Double Row Angular Contact Ball Bearings
Double Row Angular Contact Ball Bearings
Unit of Measure
| Items |
5308UPG 5300-UPG Series Double Row Angular Contact Ball Bearings |
5309UPG 5300-UPG Series Double Row Angular Contact Ball Bearings |
5310UPG 5300-UPG Series Double Row Angular Contact Ball Bearings |
5311UPG 5300-UPG Series Double Row Angular Contact Ball Bearings |
5313UPG 5300-UPG Series Double Row Angular Contact Ball Bearings |
|||||
| Bore d | N/A 40.000 mm | N/A 45.000 mm | N/A 50.000 mm | N/A 55.000 mm | N/A 65.000 mm | |||||
| Outside Diameter D1 | N/A 90.0000 mm | N/A 100.0000 mm | N/A 110.0000 mm | N/A 120.0000 mm | N/A 140.0000 mm | |||||
| Width B | N/A 36.50 mm | N/A 39.70 mm | N/A 44.40 mm | N/A 49.20 mm | N/A 58.70 mm | |||||
| Fillet Radius ra | N/A 1.50 mm | N/A 1.50 mm | N/A 2.00 mm | N/A 2.00 mm | N/A 2.10 mm | |||||
| Grease Speed Rating n1 | N/A 5000 rpm | N/A 4500 rpm | N/A 4000 rpm | N/A 3800 rpm | N/A 3200 rpm | |||||
| Oil Speed Rating n2 | N/A 6700 rpm | N/A 6000 rpm | N/A 5300 rpm | N/A 5000 rpm | N/A 4300 rpm | |||||
| Basic Dynamic Radial Load Rating C | N/A 49400 N | N/A 61800 N | N/A 81900 N | N/A 95600 N | N/A 138000 N | |||||
| Basic Static Radial Load Rating Co | N/A 41500 N | N/A 52000 N | N/A 69500 N | N/A 83000 N | N/A 122000 N | |||||
|
|
||||||||||



