CTN-ZM Series Composite Narrow Slot Take-Up ZMaRC Units Inch
Marathon Units Inch
Unit of Measure
| Items |
CTN012ZM CTN-ZM Series Composite Narrow Slot Take-Up ZMaRC Units Inch |
CTN015ZM CTN-ZM Series Composite Narrow Slot Take-Up ZMaRC Units Inch |
CTN100ZM CTN-ZM Series Composite Narrow Slot Take-Up ZMaRC Units Inch |
CTN102ZM CTN-ZM Series Composite Narrow Slot Take-Up ZMaRC Units Inch |
CTN103ZM CTN-ZM Series Composite Narrow Slot Take-Up ZMaRC Units Inch |
|||||
| Shaft Diameter D | N/A 3/4 in | N/A 15/16 in | N/A 1 in | N/A 1 1/8 in | N/A 1 3/16 in | |||||
| Width A | N/A 1.3750 in | |||||||||
| Dimension L | N/A 3.4375 in | N/A 3.5625 in | N/A 3.5625 in | N/A 4.3125 in | N/A 4.3125 in | |||||
| Dimension D2 | N/A 2.1875 in | N/A 2.1875 in | N/A 2.1875 in | N/A 2.6875 in | N/A 2.6875 in | |||||
| Dimension H | N/A 0.8750 in | N/A 0.8750 in | N/A 0.8750 in | N/A 1.0000 in | N/A 1.0000 in | |||||
| Dimension G | N/A 0.4375 in | N/A 0.4375 in | N/A 0.4375 in | N/A 0.5000 in | N/A 0.5000 in | |||||
| Pin Dia A1 | N/A 0.2500 in | |||||||||
| Dimension J | N/A 0.3125 in | |||||||||
| Dimension B | N/A 3.1250 in | N/A 3.1250 in | N/A 3.1250 in | N/A 4.1250 in | N/A 4.1250 in | |||||
| Dimension C | N/A 2.6250 in | N/A 2.6250 in | N/A 2.6250 in | N/A 3.5000 in | N/A 3.5000 in | |||||
| Dimension N | N/A 0.7813 in | N/A 0.7813 in | N/A 0.7813 in | N/A 0.7188 in | N/A 0.7813 in | |||||
| Dimension S1 | N/A 0.7188 in | N/A 0.7813 in | N/A 0.7813 in | N/A 0.8750 in | N/A 0.8750 in | |||||
| Weight W | N/A 0.70 lb | N/A 0.75 lb | N/A 0.70 lb | N/A 1.20 lb | N/A 1.10 lb | |||||
| Basic Dynamic Radial Load Rating | N/A 2860 lbf | N/A 3150 lbf | N/A 3150 lbf | N/A 4380 lbf | N/A 4380 lbf | |||||
| Basic Static Radial Load Rating Co | N/A 1470 lbf | N/A 1750 lbf | N/A 1750 lbf | N/A 2520 lbf | N/A 2520 lbf | |||||
| Insert Bearing IB | N/A ZMaRC | |||||||||
|
|
||||||||||



